*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* JUL 7 2008 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 101 71 85 70 21 45 60 518 0.00 93 88 5.8 98 0.26 26.3
Bonita 85 64 73 97 34 71 62 335 0.13 74 85 3.4 342 0.11 19.4
Bowie 92 68 77 88 23 56 59 412 0.03 84 83 4.3 326 0.17 23.6
Buckeye 106 82 93 56 17 35 59 646 0.00 103 93 6.9 95 0.35 30.4
UA Citrus Fm 106 77 91 63 14 34 57 642 0.00 98 91 2.9 125 0.30 28.8
Coolidge 104 71 87 89 18 48 61 646 0.00 96 95 4.9 121 0.30 26.6
Desert Ridge 104 77 90 65 14 36 57 645 0.00 89 82 3.8 168 0.31 28.6
Harquahala 105 78 91 63 18 37 60 588 0.00 98 92 6.0 73 0.31 29.0
Kansas Sett. 88 64 74 91 26 63 59 447 0.09 78 81 6.5 327 0.19 20.7
Marana 101 72 87 92 17 48 61 633 0.08 98 93 5.8 115 0.29 26.6
Maricopa 105 76 91 70 16 38 59 699 0.00 96 88 5.4 120 0.34 28.3
Mesa 106 82 94 55 16 33 58 624 0.00 105 96 4.0 112 0.31 30.2
Mohave 110 74 92 82 12 42 63 651 0.00 98 92 2.5 192 0.29 27.9
Mohave 2 107 77 93 66 13 39 64 664 0.00 999 999 4.3 171 0.32 29.0
Paloma 108 78 92 79 20 43 65 656 0.00 101 93 5.1 88 0.32 29.3
Parker 109 80 94 66 16 40 64 611 0.00 99 92 5.4 156 0.31 29.7
Payson 91 59 74 91 15 53 53 589 0.00 74 74 2.2 270 0.22 19.3
Prescott 87 58 72 92 23 56 53 569 0.00 73 72 4.0 211 0.22 17.3
Phx.Encanto 105 78 91 70 15 38 60 653 0.00 92 80 2.9 92 0.30 29.2
Phx.Greenway 104 79 91 61 13 34 57 668 0.00 86 80 3.8 126 0.32 29.3
Queen Creek 104 72 87 84 19 48 62 661 0.00 101 94 3.6 111 0.30 26.8
Roll 109 78 93 70 14 40 63 613 0.00 93 87 4.7 43 0.31 29.2
Safford 89 69 77 98 31 72 66 350 0.00 80 80 3.4 167 0.12 23.6
Tucson 97 70 84 92 24 52 62 579 0.04 83 78 3.4 78 0.23 25.2
Yuma N. Gila 107 78 92 74 21 42 64 640 0.00 97 90 4.3 229 0.31 29.2
Yuma Valley 108 80 94 55 19 36 62 651 0.00 102 92 4.3 208 0.33 29.9
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network(AZMET) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service. For more information call
the Extension Biometeorology Program at 520-621-1319.
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2008
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Jul 7 1990 2617 3350
Bonita Jul 7 1490 2007 2617
Bowie Jul 7 1871 2481 3191
Buckeye Jul 7 2392 3103 3905
Coolidge Jul 7 2112 2760 3505
Desert Ridge Jul 7 2311 3037 3864
* Flagstaff Jun 23 * 409 646 960
Harquahala Jul 7 2229 2911 3682
Kansas Sett. ^ Jul 7 1486 2003 2608
Marana Jul 7 2409 3122 3930
Maricopa Jul 7 2422 3133 3925
Mesa Jul 7 2879 3680 4556
Mohave Jul 7 2309 3002 3774
Mohave 2 Jul 7 2242 2925 3695
Paloma Jul 7 2299 2976 3739
Parker Jul 7 2525 3256 4059
Payson Jul 7 1015 1435 1954
Prescott Jul 7 1010 1436 1963
Phx Encanto Jul 7 2467 3212 4036
Phx Greenway Jul 7 2466 3218 4053
Queen Creek Jul 7 2206 2891 3664
Roll Jul 7 2427 3131 3921
Safford Jul 7 1924 2525 3220
Tucson Jul 7 2150 2821 3583
Citrus Farm Jul 7 2282 2969 3747
Yuma N.Gila Jul 7 2478 3226 4068
Yuma Valley Jul 7 2563 3322 4169
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2008
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Jul 7 0.26 48.84 0.29 43.20 0.00 2.73
Bonita Jul 7 0.11 43.33 0.14 37.71 0.13 2.65
Bowie Jul 7 0.17 47.58 0.20 41.92 0.03 1.53
Buckeye Jul 7 0.35 44.93 0.37 39.51 0.00 2.26
Coolidge Jul 7 0.30 40.69 0.30 37.31 0.00 2.52
Desert Ridge Jul 7 0.31 42.41 0.29 36.46 0.00 3.16
* Flagstaff Jun 23 * 0.34 31.61 0.30 25.34 0.00 4.86
Harquahala Jul 7 0.31 46.05 0.33 40.78 0.00 2.26
Kansas Sett.^ Jul 7 0.19 45.16 0.22 40.37 0.09 1.45
Marana Jul 7 0.29 46.83 0.31 43.74 0.08 1.87
Maricopa Jul 7 0.34 45.61 0.34 40.75 0.00 3.28
Mesa Jul 7 0.31 44.26 0.31 36.99 0.00 3.49
Mohave Jul 7 0.29 51.49 0.27 45.92 0.00 2.33
Mohave 2 Jul 7 0.32 48.42 0.32 42.16 0.00 1.93
Paloma Jul 7 0.32 44.15 0.33 40.37 0.00 1.89
Parker Jul 7 0.31 48.08 0.34 44.96 0.00 1.96
Payson Jul 7 0.22 35.67 0.21 27.93 0.00 9.56
Prescott Jul 7 0.22 36.00 0.21 31.37 0.00 4.83
Phx Encanto Jul 7 0.30 40.79 0.27 33.00 0.00 2.84
Phx Greenway Jul 7 0.32 42.01 0.30 34.16 0.00 2.58
Queen Creek Jul 7 0.30 41.77 0.28 37.65 0.00 3.30
Roll Jul 7 0.31 43.19 0.32 38.35 0.00 0.84
Safford Jul 7 0.12 46.65 0.15 43.42 0.00 0.63
Tucson Jul 7 0.23 45.00 0.24 39.39 0.04 3.37
Citrus Farm Jul 7 0.30 41.11 0.28 32.37 0.00 0.29
Yuma N.Gila Jul 7 0.31 45.41 0.30 40.22 0.00 0.52
Yuma Valley Jul 7 0.33 48.16 0.32 43.99 0.00 0.38
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date