*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* FEB 8 2012 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 68 42 56 52 21 33 26 303 0.00 54 54 3.8 127 0.12 4.1
Bowie 59 38 47 65 30 46 27 250 0.00 50 51 8.3 115 0.10 0.7
Buckeye 75 48 59 68 19 41 34 264 0.00 58 58 2.7 19 0.09 7.9
Coolidge 74 46 59 72 18 40 33 344 0.00 57 58 4.3 58 0.14 7.4
Desert Ridge 72 52 62 58 20 32 31 283 0.00 56 54 2.2 144 0.11 7.6
Harquahala 74 46 58 58 16 36 30 266 0.00 58 57 3.4 103 0.10 7.6
Kansas Sett. 60 31 45 81 27 50 26 231 0.00 52 51 3.4 188 0.07 0.9
Maricopa 75 47 60 69 19 39 34 327 0.00 55 55 2.9 10 0.12 8.1
Mesa 76 55 64 47 18 30 31 299 0.00 62 59 2.2 54 0.12 10.3
Mohave 76 46 63 39 12 19 19 347 0.00 58 56 10.7 1 0.24 8.1
Mohave-2 77 47 64 35 12 18 19 352 0.00 ## ## 9.8 6 0.24 8.8
Paloma 71 45 57 80 30 59 42 172 0.00 56 57 2.9 32 0.05 5.8
Parker 74 45 59 72 13 38 32 342 0.00 59 57 3.1 119 0.13 7.4
Parker-2 76 47 60 65 14 33 30 349 #.## ## ## 3.6 26 0.14 8.3
Payson 64 42 51 75 27 49 31 249 0.00 45 44 1.8 142 0.07 2.5
Prescott 59 36 46 63 26 43 24 253 0.00 44 45 2.0 174 0.07 0.7
Phx.Encanto 74 48 61 71 18 38 34 258 0.00 50 53 0.9 110 0.08 7.7
Phx.Greenway 72 51 62 50 19 32 30 268 0.00 59 58 2.0 118 0.10 7.6
Queen Creek 74 47 60 69 19 38 33 332 0.00 60 59 4.0 115 0.13 7.4
Roll 75 48 62 82 25 50 42 351 0.00 58 57 2.7 68 0.12 7.9
San Simon 60 34 48 64 29 44 26 265 0.00 53 53 11.4 128 0.13 1.1
Tucson 69 47 58 75 22 42 34 303 0.00 52 50 3.6 104 0.11 5.0
Yuma N. Gila 74 49 61 88 25 56 43 326 0.00 63 60 2.7 164 0.11 7.7
Yuma South 72 51 60 96 31 64 47 310 0.00 ## ## 2.9 177 0.09 7.2
Yuma Valley 75 51 61 77 24 50 41 315 0.00 59 58 3.6 328 0.11 8.6
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network(AZMET) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service. For more information call
the Extension Biometeorology Program at 520-621-1319.
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2012
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Feb 8 134 226 338
* Bonita Feb 7 * 60 125 209
Bowie Feb 8 82 159 258
Buckeye Feb 8 189 292 417
Coolidge Feb 8 181 278 396
Desert Ridge Feb 8 194 311 459
Harquahala Feb 8 183 279 393
Kansas Sett. Feb 8 75 140 222
Maricopa Feb 8 179 278 398
Mesa Feb 8 234 362 520
Mohave Feb 8 175 277 400
Mohave-2 Feb 8 183 284 408
Paloma Feb 8 187 286 404
Parker Feb 8 173 270 386
Parker-2 Feb 8 183 284 407
Payson Feb 8 50 108 192
Prescott Feb 8 29 70 137
Phx Encanto Feb 8 205 312 446
Phx Greenway Feb 8 201 312 450
Queen Creek Feb 8 174 276 397
Roll Feb 8 223 326 448
* Safford Feb 7 * 90 166 262
San Simon ^ Feb 8 80 153 244
Tucson Feb 8 166 260 375
Yuma N.Gila Feb 8 219 332 465
Yuma South Feb 8 206 315 446
Yuma Valley Feb 8 243 360 502
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2012
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Feb 8 0.12 4.34 0.11 3.99 0.00 0.13
* Bonita Feb 7 * 0.15 4.14 0.14 3.59 0.00 0.09
Bowie Feb 8 0.10 4.24 0.12 3.69 0.00 0.15
Buckeye Feb 8 0.09 4.24 0.10 3.88 0.00 0.02
Coolidge Feb 8 0.14 4.24 0.13 3.85 0.00 0.40
Desert Ridge Feb 8 0.11 4.11 0.09 3.25 0.00 0.05
Harquahala Feb 8 0.10 4.20 0.11 3.95 0.00 0.00
Kansas Sett. Feb 8 0.07 3.85 0.08 3.62 0.00 0.16
Maricopa Feb 8 0.12 4.00 0.11 3.38 0.00 0.00
Mesa Feb 8 0.12 4.19 0.10 3.24 0.00 0.00
Mohave Feb 8 0.24 6.29 0.24 5.93 0.00 0.03
Mohave-2 Feb 8 0.24 6.25 0.24 5.69 0.00 0.03
Paloma Feb 8 0.05 3.79 0.08 3.57 0.00 0.00
Parker Feb 8 0.13 4.21 0.11 3.93 0.00 0.01
Parker-2 Feb 8 0.14 4.39 0.12 4.29 0.00 0.00
Payson Feb 8 0.07 2.97 0.07 2.25 0.00 0.20
Prescott Feb 8 0.07 3.28 0.07 3.07 0.00 0.15
Phx Encanto Feb 8 0.08 3.58 0.06 2.42 0.00 0.00
Phx Greenway Feb 8 0.10 3.93 0.09 2.70 0.00 0.01
Queen Creek Feb 8 0.13 4.21 0.12 3.70 0.00 0.10
Roll Feb 8 0.12 3.70 0.10 3.28 0.00 0.00
* Safford Feb 7 * 0.11 3.94 0.12 3.90 0.00 0.13
San Simon Feb 8 0.13 4.78 0.14 4.46 0.00 0.13
Tucson Feb 8 0.11 4.18 0.10 3.35 0.00 0.35
Yuma N.Gila Feb 8 0.11 4.83 0.10 4.33 0.00 0.09
Yuma South Feb 8 0.09 4.42 0.09 3.95 0.00 0.00
Yuma Valley Feb 8 0.11 5.45 0.11 5.07 0.00 0.06
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date