|
|
|
||||||||||||
| Attribute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mean | s | CI |
| Shrubs & Cacti | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 1.20 | 0.9 |
| Grasses | |||||||||||||
| Perennial | 7 | 9 | 3 | 4 | 12 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6.4 | 2.99 | 2.1 |
| Annual | |||||||||||||
| Forbs | |||||||||||||
| Perennial | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.3 | 1.64 | 1.2 |
| Annual | |||||||||||||
| Standing Dead | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3.8 | 3.12 | 2.2 |
| Total Canopy | 9 | 15 | 10 | 7 | 15 | 18 | 20 | 6 | 14 | 10 | 12.4 | 4.70 | 3.4 |
| SOIL SURFACE | |||||||||||||
| Bare capped | |||||||||||||
| under canopy | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 3.7 | 3.33 | 2.4 |
| no canopy | 23 | 13 | 22 | 22 | 7 | 1 | 5 | 15 | 3 | 8 | 11.9 | 8.32 | 6.0 |
| Bare not capped | |||||||||||||
| under canopy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 1.85 | 1.3 |
| no canopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 7.58 | 5.4 |
| Rock (>2mm) | |||||||||||||
| under canopy | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2.9 | 2.47 | 1.8 |
| no canopy | 12 | 19 | 16 | 8 | 18 | 0 | 16 | 22 | 27 | 26 | 16.4 | 8.19 | 5.9 |
| Litter | |||||||||||||
| under canopy | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.8 | 1.87 | 1.3 |
| no canopy | 6 | 3 | 2 | 13 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6.2 | 3.22 | 2.3 |
| Cryptogams | |||||||||||||
| under canopy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.32 | 0.2 |
| no canopy | |||||||||||||
| Shrubs | |||||||||||||
| under canopy | |||||||||||||
| no canopy | |||||||||||||
| Peren. Grass | |||||||||||||
| under canopy | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.7 | 1.16 | 0.8 |
| no canopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.63 | 0.5 |
| Pern. Forbs | |||||||||||||
| under canopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.95 | 0.7 |
| no canopy | |||||||||||||
| Annuals | |||||||||||||
| under canopy | |||||||||||||
| no canopy | |||||||||||||
| Bare & Rock | |||||||||||||
| under canopy | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 | 8 | 14 | 5 | 12 | 6 | 7.5 | 3.54 | 2.5 |
| no canopy | 35 | 32 | 38 | 30 | 30 | 25 | 21 | 37 | 30 | 34 | 31.2 | 5.27 | 3.8 |
| Litter & Veg. | |||||||||||||
| under canopy | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4.9 | 2.56 | 1.8 |
| no canopy | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6.4 | 3.06 | 2.2 |
| TOTAL SURFACE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 | 0.00 | 0.0 |
| Plot Y-1, Apr. 29, l993 (continued) | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Transect Number |
|||||||||||||
| Subsample No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mean | s | CI |
| 1 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | |||
| 2 | 0.4 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |||
| 3 | 7.0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 4 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | |||
| 5 | 1.0 | 3.0 | 9.5 | 1.0 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 6.5 | 0.5 | 3.0 | |||
| Mean | 2.6 | 2.4 | 3.4 | 2.0 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 2.0 | 3.9 | 2.622 | 0.71 | 0.5 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
| Subsample No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mean | ||
| 1 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | |||
| 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | |||
| 3 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | |||
| 4 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | |||
| 5 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | |||
| 6 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | |||
| 7 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | |||
| 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | |||
| Mean | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||
| s | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mean | s | CI | |
| Species | |||||||||||||
| Algerita | |||||||||||||
| Buckwheat | |||||||||||||
| Blue grama | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.32 | 0.2 |
| Sideoats | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.2 | 1.32 | 0.9 |
| Black grama | |||||||||||||
| Hairy grama | |||||||||||||
| Three awns | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.52 | 0.4 |
| Ring muhly | |||||||||||||
| Squirreltail | |||||||||||||
| Needle & thread | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.42 | 0.3 |
| DYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.95 | 0.7 |
| Annuals | |||||||||||||
| Total Plants | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.2 | 1.48 | 1.1 |