Arizona Canal at the Cholla WTP MIB and Geosmin Data
| Date | MIB (ng/L) | Geosmin (ng/L) | MIB (ng/L) from Glendale Lab |
Geosmin (ng/L) from Glendale Lab |
| 6/30/98 | 56.3 | 6.6 | ||
| 6/16/98 | 21.6 | 4.4 | ||
| 5/27/98 | 20.7 | 6.0 | ||
| 3/27/98 | 10.1 | ND* | ||
| 2/24/98 | NS | NS | NS | NS |
| 1/16/98 | ND | ND | NS | NS |
| 12/17/97 | 2 | ND | >100.0 | 26.6 |
| 11/17/97 | 67 | 32 | 65.8 | 7.0c |
| 10/29/97 | ND | ND | >100.0 | 4.9" |
| 10/15/97 | 27 | 5 | >100.0 | 4.2 |
| 9/29/97 | 150 | 23 | 28.1 | 5.7*c |
| 9/10/97 | 310 | ND | ||
| 8/27/97 | 41 | ND | 16.8 | 5.7 |
| 8/14/97 | 79 | ND | 180.6 | 14.4 |
| 7/31/97 | 61 | ND | 69.9 | 9.7 |
| 7/15/97 | 3 | ND | Extract lost | Extract lost |
| 7/1/97 | ND | 13 | 42.4 | 7.3 |
| 6/17/97 | Sample Lost | Sample Lost | 43.6 | 9.0 |
| 6/3/97 | ND | ND | 73.1 | 6.7 |
| 5/20/97 | 1 | ND | 30.0 | 11.7 |
| 5/8/97 | ND | 25.4 | 11.0 | 8.6 |
| 4/8/97 | ND | ND | 8.7 | 6.3 |
| 3/6/97 | ND | |||
| 2/4/97 | ||||
| 1/7/97 | ND | ND | ||
| 12/10/96 | 36 | 12 | ||
| 11/19/96 | 44 | 13 | ||
| 11/5/96 | ND | 9 | ||
| 10/22/96 | NS | NS | ||
| 10/8/96 | ||||
| 9/19/96 | 32 | ND | ||
| 9/3/96 | ND | ND | ||
| 8/17/96 | ND | 3 | ||
| 7/27/96 | 7 | 3 |
# High Surrogate
*Low surrogate
^ Large algae globs in sample
" Estimated value, outside of curve range