| Trade Type: | IMPORTS |
| From: | 2001 |
| Through: | 2001 |
| Product: | TILAPIA |
| Countries: | ALL COUNTRIES INDIVIDUALLY |
| Country | Product Name | Kilos | Dollars |
|---|---|---|---|
| 2001 | |||
| BRAZIL | TILAPIA FILLET FROZEN | 8,027 | 27,896 |
| Subtotal: BRAZIL | 8,027 | 27,896 | |
| CANADA | TILAPIA FILLET FROZEN | 8,164 | 60,456 |
| Subtotal: CANADA | 8,164 | 60,456 | |
| CHILE | TILAPIA FILLET FRESH | 14,931 | 77,102 |
| Subtotal: CHILE | 14,931 | 77,102 | |
| CHINA | TILAPIA FILLET FRESH | 191,050 | 617,305 |
| CHINA | TILAPIA FILLET FROZEN | 2,528,983 | 8,596,944 |
| CHINA | TILAPIA FROZEN | 10,869,799 | 10,496,763 |
| Subtotal: CHINA | 13,589,832 | 19,711,012 | |
| COLOMBIA | TILAPIA FILLET FRESH | 32,217 | 187,973 |
| Subtotal: COLOMBIA | 32,217 | 187,973 | |
| COSTA RICA | TILAPIA FILLET FRESH | 3,108,922 | 16,485,179 |
| Subtotal: COSTA RICA | 3,108,922 | 16,485,179 | |
| ECUADOR | TILAPIA FILLET FRESH | 4,924,244 | 31,805,661 |
| ECUADOR | TILAPIA FILLET FROZEN | 139,520 | 652,652 |
| ECUADOR | TILAPIA FROZEN | 95,399 | 261,635 |
| Subtotal: ECUADOR | 5,159,163 | 32,719,948 | |
| HONDURAS | TILAPIA FILLET FRESH | 1,437,708 | 8,634,514 |
| Subtotal: HONDURAS | 1,437,708 | 8,634,514 | |
| HONG KONG | TILAPIA FILLET FRESH | 3,628 | 21,785 |
| Subtotal: HONG KONG | 3,628 | 21,785 | |
| INDONESIA | TILAPIA FILLET FROZEN | 2,178,850 | 10,846,191 |
| INDONESIA | TILAPIA FROZEN | 38,899 | 70,350 |
| Subtotal: INDONESIA | 2,217,749 | 10,916,541 | |
| JAMAICA | TILAPIA FILLET FRESH | 91,601 | 647,396 |
| JAMAICA | TILAPIA FILLET FROZEN | 27,510 | 118,700 |
| Subtotal: JAMAICA | 119,111 | 766,096 | |
| MALAYSIA | TILAPIA FROZEN | 17,298 | 22,632 |
| Subtotal: MALAYSIA | 17,298 | 22,632 | |
| NEW ZEALAND | TILAPIA FILLET FROZEN | 19,844 | 170,927 |
| Subtotal: NEW ZEALAND | 19,844 | 170,927 | |
| NICARAGUA | TILAPIA FILLET FRESH | 3,846 | 20,937 |
| NICARAGUA | TILAPIA FILLET FROZEN | 16,945 | 80,052 |
| Subtotal: NICARAGUA | 20,791 | 100,989 | |
| PANAMA | TILAPIA FILLET FRESH | 350,174 | 2,104,705 |
| PANAMA | TILAPIA FROZEN | 2,379 | 6,080 |
| Subtotal: PANAMA | 352,553 | 2,110,785 | |
| PHILIPPINES | TILAPIA FILLET FROZEN | 2,116 | 9,240 |
| PHILIPPINES | TILAPIA FROZEN | 50,802 | 54,448 |
| Subtotal: PHILIPPINES | 52,918 | 63,688 | |
| SOUTH KOREA | TILAPIA FILLET FROZEN | 19,958 | 21,534 |
| Subtotal: SOUTH KOREA | 19,958 | 21,534 | |
| TAIWAN | TILAPIA FILLET FRESH | 76,138 | 225,560 |
| TAIWAN | TILAPIA FILLET FROZEN | 2,133,297 | 7,213,755 |
| TAIWAN | TILAPIA FROZEN | 27,599,307 | 27,020,328 |
| Subtotal: TAIWAN | 29,808,742 | 34,459,643 | |
| TANZANIA | TILAPIA FILLET FROZEN | 26,400 | 90,057 |
| Subtotal: TANZANIA | 26,400 | 90,057 | |
| THAILAND | TILAPIA FILLET FRESH | 1,590 | 10,940 |
| THAILAND | TILAPIA FILLET FROZEN | 209,207 | 818,293 |
| THAILAND | TILAPIA FROZEN | 48,799 | 112,276 |
| Subtotal: THAILAND | 259,596 | 941,509 | |
| VIET NAM | TILAPIA FILLET FROZEN | 52,951 | 198,297 |
| VIET NAM | TILAPIA FROZEN | 6,946 | 7,977 |
| Subtotal: VIET NAM | 59,897 | 206,274 | |
| Grand Total: 2001 | 56,337,449 | 127,796,540 | |
| Subtotal | Fresh fillets | 10,236,049 | 60,839,057 |
| Subtotal | Frozen fillets | 7,371,772 | 28,904,994 |
| Subtotal | Whole frozen | 38,729,628 | 38,052,489 |
| Total LWE
(Live Weight Equivalent) |
=(Fillets*3)+(whole*1.1) | 95,426,054 | |
| Total LWE | in pounds | 210,376,280 | |