*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* NOV 22 2009 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 72 33 52 33 13 22 13 336 0.00 59 65 3.4 149 0.13 5.2
Bonita 69 30 49 56 12 30 16 353 0.00 51 60 3.4 33 0.12 3.8
Bowie 71 34 52 56 11 28 18 359 0.00 54 58 3.4 243 0.13 4.9
Buckeye 78 34 56 59 14 30 24 317 0.00 62 68 3.4 56 0.12 7.6
UA Citrus Fm 77 38 55 67 14 35 25 355 0.00 55 63 1.1 192 0.12 7.6
Coolidge 78 32 53 72 12 38 24 352 0.00 59 66 2.7 101 0.12 7.2
Desert Ridge 73 45 58 57 15 30 26 330 0.00 56 59 2.7 49 0.13 6.7
Flagstaff 57 14 37 80 10 35 8 324 0.00 40 45 5.1 45 0.11 0.4
Harquahala 76 29 50 57 13 31 18 338 0.00 59 66 1.8 308 0.11 6.5
Kansas Sett. 71 21 45 65 13 33 14 352 0.00 53 59 2.9 140 0.11 3.8
Marana 78 44 58 42 11 26 21 363 0.00 63 68 4.5 109 0.15 8.8
Maricopa 77 35 54 67 14 38 26 341 0.00 58 62 2.2 219 0.11 7.0
Mesa 76 46 60 54 14 32 27 340 0.00 60 67 1.6 48 0.12 8.3
Mohave 72 30 50 81 14 36 21 291 0.00 56 62 2.0 270 0.09 4.9
Mohave 2 72 29 51 86 16 42 26 300 0.00 999 999 1.6 148 0.09 4.9
Paloma 78 36 54 82 14 47 32 328 0.00 60 66 2.9 109 0.11 7.6
Parker 72 34 51 88 14 56 33 305 0.00 57 63 2.7 65 0.09 5.0
Payson 61 24 40 72 14 44 17 332 0.00 45 49 1.6 192 0.10 1.1
Prescott 63 25 42 61 12 35 14 335 0.00 47 53 4.7 198 0.11 1.6
Phx.Encanto 77 41 56 80 14 48 33 313 0.00 52 58 0.7 358 0.09 8.1
Phx.Greenway 74 42 57 68 15 37 29 322 0.00 57 63 1.3 302 0.11 6.7
Queen Creek 75 37 55 61 14 33 25 361 0.00 62 68 2.7 72 0.13 6.5
Roll 77 34 53 82 15 51 33 344 0.00 60 65 1.1 107 0.10 7.0
Safford 72 29 49 48 13 28 16 338 0.00 57 62 3.6 115 0.12 4.5
Tucson 77 35 55 61 11 32 23 350 0.00 52 56 2.2 59 0.12 7.2
Yuma N. Gila 79 42 57 88 12 51 36 334 0.00 61 67 2.7 34 0.12 8.8
Yuma Valley 77 42 58 76 14 46 34 345 0.00 63 69 1.8 61 0.12 7.9
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network(AZMET) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service. For more information call
the Extension Biometeorology Program at 520-621-1319.
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2009
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila Nov 22 4841 6128 7527
Bonita Nov 22 3752 4919 6220
Bowie Nov 22 4271 5523 6886
Buckeye Nov 22 5737 7122 8598
Coolidge Nov 22 5107 6415 7822
Desert Ridge Nov 22 5681 7105 8626
Flagstaff Nov 22 1708 2463 3386
Harquahala Nov 22 5291 6618 8043
Kansas Sett. ^ Nov 22 3670 4794 6038
Marana Nov 22 5719 7117 8608
Maricopa Nov 22 5628 6994 8454
Mesa Nov 22 6488 7984 9560
Mohave Nov 22 5195 6530 7976
Mohave 2 Nov 22 5139 6451 7873
Paloma Nov 22 5497 6848 8295
Parker Nov 22 5412 6773 8237
Payson Nov 22 2785 3796 4959
Prescott Nov 22 2772 3800 4984
Phx Encanto Nov 22 5871 7291 8804
Phx Greenway Nov 22 5861 7292 8813
Queen Creek Nov 22 5533 6898 8364
Roll Nov 22 5496 6846 8286
Safford Nov 22 4534 5785 7141
Tucson Nov 22 5237 6578 8013
Citrus Farm Nov 22 5509 6874 8334
Yuma N.Gila Nov 22 5633 7035 8533
Yuma Valley Nov 22 5894 7338 8867
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2009
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila Nov 22 0.13 80.10 0.10 73.57 0.00 3.70
Bonita Nov 22 0.12 70.52 0.10 64.62 0.00 4.28
Bowie Nov 22 0.13 72.64 0.10 66.41 0.00 3.80
Buckeye Nov 22 0.12 77.84 0.11 70.44 0.00 2.30
Coolidge Nov 22 0.12 73.36 0.10 67.40 0.00 3.17
Desert Ridge Nov 22 0.13 74.81 0.09 64.05 0.00 4.03
Flagstaff Nov 22 0.11 57.89 0.09 50.73 0.00 4.95
Harquahala Nov 22 0.11 77.65 0.07 70.99 0.00 2.89
Kansas Sett.^ Nov 22 0.11 69.01 0.10 63.63 0.00 7.83
Marana Nov 22 0.15 82.23 0.14 78.59 0.00 4.65
Maricopa Nov 22 0.11 79.94 0.09 73.04 0.00 3.44
Mesa Nov 22 0.12 77.38 0.07 65.17 0.00 3.46
Mohave Nov 22 0.09 78.98 0.07 71.88 0.00 2.79
Mohave 2 Nov 22 0.09 80.48 0.06 72.21 0.00 2.03
Paloma Nov 22 0.11 75.32 0.10 70.43 0.00 1.58
Parker Nov 22 0.09 77.76 0.08 73.26 0.00 1.03
Payson Nov 22 0.10 58.68 0.05 47.42 0.00 9.50
Prescott Nov 22 0.11 61.11 0.10 55.77 0.00 7.05
Phx Encanto Nov 22 0.09 70.67 0.05 57.63 0.00 3.43
Phx Greenway Nov 22 0.11 73.76 0.06 61.20 0.00 3.03
Queen Creek Nov 22 0.13 80.87 0.09 74.64 0.00 3.22
Roll Nov 22 0.10 71.89 0.06 64.60 0.00 0.82
Safford Nov 22 0.12 75.89 0.11 72.94 0.00 2.76
Tucson Nov 22 0.12 75.49 0.09 67.07 0.00 7.93
Citrus Farm Nov 22 0.12 73.23 0.06 57.29 0.00 3.20
Yuma N.Gila Nov 22 0.12 79.24 0.10 72.71 0.00 1.65
Yuma Valley Nov 22 0.12 82.65 0.08 75.96 0.00 0.76
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date