*******************************
* *
* AZMET STATE WEATHER SUMMARY *
* *
* MAY 23 2013 *
* *
*******************************
LOCATION TX TN TM RHX RHN RHM TD SR PPT ST1 ST2 WS WD ET HU
----------- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- ----
Aguila 90 57 77 27 5 14 22 779 0.00 82 76 8.5 177 0.42 17.8
Bonita 91 48 72 47 5 18 22 741 0.00 81 77 6.3 226 0.36 14.9
Bowie 94 56 79 56 5 16 24 750 0.00 82 78 5.1 226 0.37 18.4
Buckeye 96 60 80 59 9 22 35 722 0.00 87 80 5.4 213 0.35 20.5
Coolidge 100 56 81 60 8 20 31 710 0.00 84 84 6.9 207 0.39 19.4
Desert Ridge 94 62 81 56 10 18 32 725 0.00 63 74 4.9 235 0.35 21.4
Harquahala 94 60 78 57 9 26 37 728 0.00 87 81 6.0 198 0.36 20.2
Kansas Sett. 91 45 71 73 5 24 27 753 0.00 79 73 6.5 205 0.36 14.4
Maricopa 100 65 83 30 5 16 29 720 0.00 80 80 8.7 186 0.43 23.6
Mesa 100 70 86 25 7 14 29 713 0.00 90 87 4.3 206 0.36 25.7
Mohave 93 60 79 61 8 24 37 727 0.00 84 81 6.0 176 0.36 20.2
Mohave-2 91 59 76 63 9 27 38 721 0.00 ## ## 5.8 156 0.35 19.1
Paloma 93 57 78 79 12 33 43 739 0.00 86 81 4.3 217 0.33 18.4
Parker 88 56 74 66 11 32 41 739 0.00 83 81 6.9 184 0.36 16.7
Parker-2 89 59 75 63 9 28 38 733 0.00 88 84 9.2 175 0.39 18.7
Payson 80 45 65 65 12 28 29 744 0.00 67 67 4.3 197 0.31 9.7
Prescott 77 47 66 56 12 21 23 704 0.00 77 72 7.4 201 0.33 9.0
Phx.Encanto 96 68 83 40 8 18 33 705 0.00 71 72 3.6 246 0.33 24.1
Phx.Greenway 96 66 83 46 9 16 30 711 0.00 80 75 4.0 202 0.34 23.4
Queen Creek 96 59 79 57 9 24 36 705 0.00 87 83 6.9 197 0.37 20.3
Roll 97 54 78 74 6 32 39 741 0.00 83 79 4.0 249 0.33 18.4
Safford 100 54 83 23 4 11 20 736 0.00 82 77 7.6 258 0.41 18.7
San Simon 97 52 78 34 4 13 20 738 0.00 84 76 5.1 273 0.36 17.6
Tucson 96 63 83 54 5 16 29 731 0.00 72 69 5.4 207 0.37 22.1
Yuma South 98 56 77 59 6 26 34 748 0.00 ## ## 3.6 4 0.33 19.6
Yuma Valley 94 67 81 28 5 13 25 745 0.00 84 76 6.0 287 0.38 23.8
*************************************************************************
* ABBREVIATIONS AND UNITS *
* *
* TX:Maximum Temp.(deg F) PPT:Precipitation (inches) *
* TN:Minimum Temp.(deg F) ST1:Mean Soil Temp. 4 in (deg F) *
* TM:Mean Temp.(deg F) ST2:Mean Soil Temp. 20 in (deg F) *
* RHX:Maximum Rel.Humidity (%) WS:Mean Wind Speed (mph) *
* RHN:Minimum Rel.Humidity (%) WD:Wind Vector Direction (deg) *
* RHM:Mean Rel.Humidity (%) ET:Ref. Evapotranspiration (inches) *
* TD:Mean Dewpoint (deg F) HU:Heat Units (86/55F) *
* SR:Solar Radiation (Langleys) ## or 999 : Missing Data *
*************************************************************************
The Arizona Meteorological Network(AZMET) is operated by the University
of Arizona Cooperative Extension Service. For more information call
the Extension Biometeorology Program at 520-621-1319.
HEAT UNITS
Accumulated since Jan 1 2013
=====================================
STATION DATE 86/55 86/50 86/45
=========== ======== ======= ======= =======
Aguila May 23 1137 1572 2089
Bonita May 23 710 1027 1422
Bowie May 23 1026 1432 1917
Buckeye May 23 1403 1900 2467
Coolidge May 23 1254 1702 2231
Desert Ridge May 23 1435 1962 2556
Harquahala May 23 1370 1846 2395
Kansas Sett. May 23 758 1066 1452
Maricopa May 23 1475 1973 2533
Mesa May 23 1764 2328 2949
Mohave May 23 1494 1986 2549
Mohave-2 May 23 1368 1836 2381
Paloma May 23 1432 1925 2483
Parker May 23 1456 1954 2516
Parker-2 May 23 1485 1988 2555
Payson May 23 479 749 1100
Prescott May 23 440 701 1045
Phx Encanto May 23 1494 2016 2598
Phx Greenway May 23 1489 2005 2588
Queen Creek May 23 1223 1678 2212
Roll May 23 1426 1908 2464
Safford May 23 1102 1499 1971
San Simon ^ May 23 965 1333 1775
Tucson May 23 1297 1754 2287
* Yuma N.Gila May 22 * 1497 2019 2609
Yuma South May 23 1450 1958 2535
Yuma Valley May 23 1646 2207 2823
DATE = Last day station reported.
Sine Curve Heat Units current thru this date.
* = Station not up to date
Reference Evapotranspiration ETo
Accumulated since Jan 1 2013
================================
Units = inches
Original Penman
AZMET Monteith Precipitation
=========== =========== =============
STATION DATE DAY CUM DAY CUM DAY CUM
============ ========= ---- ------ ---- ------ ---- ------
Aguila May 23 0.42 31.37 0.38 27.04 0.00 1.74
Bonita May 23 0.36 27.24 0.32 22.92 0.00 0.98
Bowie May 23 0.37 29.65 0.32 25.53 0.00 0.79
Buckeye May 23 0.35 28.61 0.32 24.93 0.00 1.98
Coolidge May 23 0.39 27.87 0.37 24.74 0.00 2.82
Desert Ridge May 23 0.35 27.54 0.31 22.46 0.00 3.74
Harquahala May 23 0.36 29.98 0.32 25.93 0.00 0.98
Kansas Sett. May 23 0.36 28.61 0.33 24.75 0.00 0.60
Maricopa May 23 0.43 29.39 0.42 26.02 0.00 2.05
Mesa May 23 0.36 28.35 0.31 23.20 0.00 3.28
Mohave May 23 0.36 34.60 0.32 31.39 0.00 0.82
Mohave-2 May 23 0.35 30.78 0.31 27.56 0.00 0.93
Paloma May 23 0.33 27.90 0.28 24.15 0.00 1.36
Parker May 23 0.36 30.80 0.31 27.43 0.00 0.71
Parker-2 May 23 0.39 29.82 0.35 27.57 0.00 0.00
Payson May 23 0.31 22.12 0.24 16.74 0.00 7.70
Prescott May 23 0.33 22.46 0.27 18.31 0.00 2.49
Phx Encanto May 23 0.33 25.42 0.28 20.19 0.00 2.69
Phx Greenway May 23 0.34 26.39 0.29 20.59 0.00 4.77
Queen Creek May 23 0.37 27.46 0.35 24.06 0.00 2.65
Roll May 23 0.33 27.11 0.29 23.59 0.00 0.42
Safford May 23 0.41 31.22 0.40 28.63 0.00 0.35
San Simon May 23 0.36 30.84 0.32 28.29 0.00 0.92
Tucson May 23 0.37 28.87 0.33 24.52 0.00 1.91
* Yuma N.Gila May 22 * 0.29 28.08 0.26 24.54 0.00 1.27
Yuma South May 23 0.33 28.07 0.29 24.32 0.00 0.82
Yuma Valley May 23 0.38 32.32 0.34 28.55 0.00 1.14
DATE = Last day station reported.
* = Station not up to date