Apache 2 (A2)

Description of Site: This site represents the transitional zone of Apache Reservoir between lacustrine and riverine conditions.
GPS Coordinates: 330 39.17 N   1110 11 .27 W

2/7/00
Physico-chemical Parameters
 
1556:20 -0.1 12.29 8.70 1121 0.6 101.7 10.83 0.3
1556:06 -1.2 12.24 8.68 1120 0.6 101.2 10.79 2.6
1555:09 -4.2 11.87 8.63 1112 0.6 96.9 10.42 2.5
1554:28 -5.8 11.84 8.62 1109 0.6 96.4 10.37 2.5
1554:09 -7.5 11.84 8.62 1107 0.6 96.2 10.35 2.4
1553:49 -9.2 11.80 8.60 1107 0.6 95.0 10.23 2.3
1553:34 -10.8 11.70 8.59 1104 0.6 94.2 10.16 2.2
1553:12 -12.5 11.63 8.57 1100 0.6 92.2 9.96 2.5
1552:50 -14.3 11.60 8.55 1101 0.6 91.2 9.86 2.8
1552:33 -16.2 11.54 8.53 1098 0.6 90.6 9.81 3.0
1552:16 -17.6 11.53 8.52 1099 0.6 90.4 9.79 3.1
1551:51 -18.7 11.54 8.52 1097 0.6 90.7 9.82 3.1
1551:29 -19.7 11.51 8.50 1098 0.6 89.9 9.74 3.3
1551:09 -21.3 11.51 8.50 1100 0.6 89.9 9.74 3.5
1550:39 -22.2 11.51 8.49 1098 0.6 90.1 9.76 4.1
1550:14 -25.0 11.50 8.49 1098 0.6 91.2 9.89 3.9

 
Depth (m) Ammonia (mg/l) Nitrate (mg/l) TKN (mg/l) Ortho P (mg/l) Total P (mg/l) Sulfate (mg/l) Chloride (mg/l)
-0.1 0 0.14 2.8 ND 0.11 57.9 323
-16.2 0 0.18 2.8 ND 0.07 59.2 323

 
Depth (m) DIssolved Fe (mg/l) Dissolved Mn (mg/l) Total Fe (mg/l) Total Mn (mg/l) Silica (mg/l) TSS Chl a (mg/m3) Pheophytin a (mg/m3)
-0.1 0 0 0.078 0.011 16.2 0 4.212 2.668
-16.2 0.011 0 0.057 0 16.6 0 ------------------- ------------------

Secchi Depth: 2.47 meters

Phytoplankton
-0.1  meters
Division Genus Units/ml
Chlorophyta Coccomonas 640
Chlorophyta Coelastrum 400
Chlorophyta Chlorella 480
Chlorophyta Chlamydomonas 480
Chlorophyta Crucigenia 80
Chrysophyta Cyclotella 1760
Euglenophtya Euglena 160
Euglenophyta Tachelomonas 80
Cyanophyta Gomphosphaeria 480
Cyanophtya Aphanothece 80
Cyanophyta Gloeocapsa 240
Cyanophyta Gloethece 640

  Results from 1/5/00