Apache 3 (A3)

Description of Site: This is the closest site to the dam and representative of true lacustrine conditions. It is (usually) the deepest site sampled.
GPS Coordinates: 330 35.42 N   1110 19.53  W

7/20/99
Physico-chemical Parameters
Lake Elevation: 1912.76 feet above sea level
Time Depth (m) Temp (C) pH SpCond Salinity (ppt) D.O. (%sat) D.O. (mg/l) Turbidity (NTU's)
0804:10 0 25.63 8.77 1345 0.7 96.8 7.62 0
0803:56 1.9 25.15 8.74 1332 0.7 93.5 7.43 0
0803:40 3.4 24.86 8.67 1324 0.7 87.2 6.97 0
0803:15 4.9 21.43 8.15 1233 0.6 59.5 5.07 0
0802:52 6.3 20.03 7.97 1194 0.6 49.8 4.37 0
0802:26 7.9 19.15 7.85 1171 0.6 44.6 3.98 0
0801:59 9.7 18.71 7.81 1162 0.6 41.6 3.74 0
0801:24 11.3 18.5 7.78 1155 0.6 39.7 3.59 0
0801:05 13 18.33 7.76 1151 0.6 38.2 3.46 0
0800:46 14.7 18.09 7.74 1146 0.6 36.4 3.32 0
0800:25 16.3 17.75 7.72 1136 0.6 34.7 3.19 0
0800:10 17.9 17.7 7.71 1135 0.6 33.9 3.11 0
0759:52 19.5 17.49 7.7 1130 0.6 32.6 3.01 0
0759:37 21.2 17.37 7.69 1127 0.6 31.4 2.9 0
0759:20 22.8 17.18 7.68 1122 0.6 30.4 2.82 0
0759:02 24.4 17.14 7.67 1121 0.6 29.2 2.71 0
0758:46 26.1 16.99 7.66 1118 0.6 27.4 2.55 0
0758:29 27.7 16.9 7.65 1115 0.6 26.9 2.55 0
0758:16 29.4 16.88 7.65 1115 0.6 26.8 2.5 0
0758:01 31.1 16.89 7.65 1115 0.6 26.1 2.44 0
0757:43 32.8 16.77 7.64 1113 0.6 24.8 2.32 0
0757:14 33.9 16.75 7.64 1112 0.6 24 2.25 0
0756:55 36.1 16.7 7.63 1112 0.6 23.2 2.18 0
0756:37 37.7 16.67 7.63 1109 0.6 22.5 2.11 0
0756:15 39.4 16.59 7.62 1109 0.6 20.6 1.93 0
0755:47 41.1 16.53 7.61 1107 0.6 18.5 1.74 0
0755:24 42.9 16.43 7.61 1104 0.6 17.6 1.66 0.2
0755:10 44.6 16.42 7.61 1105 0.6 17.1 1.61 0.1
0754:56 45.9 16.38 7.6 1104 0.6 16.6 1.57 0.1
0754:38 47.6 16.31 7.6 1102 0.6 16.1 1.52 0.2
0754:25 49.2 16.26 7.59 1100 0.6 15.7 1.49 0.3
0754:02 51 16.19 7.58 1098 0.6 13.9 1.32 0.1
0753:49 52.7 16.1 7.58 1096 0.6 13.3 1.27 0
0753:29 54.2 16.04 7.57 1094 0.6 12.2 1.16 0.1
0753:13 55.8 16.01 7.56 1093 0.6 11.4 1.09 0.3
0752:58 57.5 15.97 7.55 1092 0.6 9.9 0.94 0.3
0752:43 59.2 15.9 7.54 1090 0.6 9.2 0.88 0.2
0752:21 60.6 15.88 7.54 1089 0.6 9.5 0.91 0.1

 
Depth (m) Ammonia (mg/l) Nitrate (mg/l) TKN (mg/l) Ortho P (mg/l) Total P (mg/l) Sulfate (mg/l) Chloride (mg/l) TOC (mg/l) DOC(mg/l) UV254 (cm-1)
0 ND ND 0.81 ND 0.035 54.4 293 3.73 3.22 0.059
6 ND ND 0.84 ND 0.033 52.6 291 ------------- ------------- --------------
60 ND 0.12 1.68 ND 0.086 51.1 284 ------------- ------------- --------------

 
Depth (m) Dissolved Fe (mg/l) Dissolved Mn (mg/l) Total Fe (mg/l) Total Mn (mg/l) Silica (mg/l) TSS Chl a (mg/m3) Pheophytin a (mg/m3)
0 0.01 ND 0.043 ND 15.1 ND 2.348 1.328
6 ND ND 0.029 0.015 15.5 ND 2.164 1.252
60 0.051 0.015 0.3 0.21 16.3 ND ----------- ------------

Secchi Depth: 2.91 meters

Phytoplankton
0.5 m
Division Genus Units/ml
Chlorophyta Carteria 80
Chlorophyta Platymonas 160
Chrysophyta Cyclotella 160
Chrysophyta Nitzchia 640
Euglenophtya Trachelomonas 80

6 m
Division Genus Units/ml
Cyanophyta Anabaenopsis 80
Chlorophyta Carteria 240
Chlorophyta Coelastrum 240
Chlorophyta Platymonas 320
Chrysophyta Cyclotella 160
Chrysophyta Synedra 80
Cryptophyta Cryptomonas 80
Euglenophyta Euglena 160

Zooplankton
 
Order Suborder Genus #/m3
Copepoda Cyclopoida Eucyclops 1.96
Copepoda Cyclopoida Halicyclops 0.82
Cladocera Bosminidae Bosmina 0.38
Diptera Culicidae Chaeoborus 0.06

Graphic of:
Temp by Depth
D.O. by Depth
pH by Depth