Apache 3 (A3)

Description of Site: This is the closest site to the dam and representative of true lacustrine conditions. It is (usually) the deepest site sampled.
GPS Coordinates: 330 35.42 N   1110 19.53  W
9/27/99
Physico-chemical Parameters
 
Time Depth (m) Temp (C) pH SpCond Salinity (ppt) D.O. (%sat) D.O. (mg/l) Turbidity (NTU's)
1805:05 0.2 24.77 9.07 1423 0.8 99 7.92 0
1804:45 1.2 24.67 9.08 1421 0.8 98.1 7.86 0
1804:21 2.7 24.18 9.05 1406 0.7 97.2 7.86 0
1803:34 4.2 23.64 8.83 1392 0.7 79.3 6.48 0
1802:28 5.5 22.64 8.42 1367 0.7 54.4 4.54 0
1802:02 7 21.87 8.22 1346 0.7 42.9 3.63 0
1801:11 8.4 21.87 8.22 1346 0.7 36.2 30.8 0
1800:38 9.3 21.06 8.04 1328 0.7 30 2.57 0
1800:10 11.2 20.96 8.02 1325 0.7 28.5 2.45 0
1759:54 12.6 20.9 8.02 1324 0.7 27.6 2.38 0
1759:33 13.8 20.8 8 1321 0.7 26.1 2.26 0
1759:09 13.8 20.72 7.99 1321 0.7 25 2.16 0
1758:46 16.4 20.65 7.97 1318 0.7 23.3 2.02 0
1758:18 18.1 20.47 7.95 1315 0.7 20.3 1.77 0
1757:50 18 20.31 7.93 1309 0.7 17.2 1.5 0
1757:23 20.6 20.25 7.92 1306 0.7 16.5 1.44 0
1757:09 22 20.25 7.92 1308 0.7 16.3 1.42 0
1756:51 23.4 20.21 7.91 1310 0.7 15.5 1.36 0
1756:27 24.8 20.11 7.9 1304 0.7 13.1 1.15 0
1755:50 26.3 20.02 7.89 1299 0.7 11.3 0.99 0
1755:28 27.9 20 7.88 1298 0.7 10.4 0.91 0
1755:00 29.3 19.91 7.87 1289 0.7 6.7 0.59 0
1754:38 30.8 19.88 7.86 1286 0.7 5.6 0.49 0
1754:14 31.9 19.87 7.86 1288 0.7 4.9 0.43 0
1753:45 33.2 19.82 7.86 1287 0.7 3.6 0.31 0
1753:25 34.5 19.82 7.86 1288 0.7 3.3 0.29 0
1753:06 35.9 19.76 7.86 1290 0.7 3.4 0.3 0
1752:49 38.4 19.71 7.86 1289 0.7 2.2 0.19 0.2
1752:03 38.4 19.7 7.86 1284 0.7 2.2 0.19 0.1
1752:05 39.7 19.62 7.86 1287 0.7 1.4 0.12 0
1751:53 41 19.62 7.86 1286 0.7 1.3 0.11 0
1751:27 42.3 19.6 7.87 1290 0.7 2 0.17 0.1
1751:04 43.5 19.58 7.87 1291 0.7 1.5 0.14 0
1750:47 44.9 19.57 7.87 1288 0.7 1.2 0.11 0
1749:56 45.3 19.44 7.88 1291 0.7 0.3 0.12 0.7
1749:30 48 19.33 7.89 1289 0.7 1.4 0.13 0.6
1749:09 49.5 19.33 7.89 1289 0.7 1.4 0.13 0.6
1748:46 51.2 19.25 7.89 1290 0.7 1.4 0.13 1.9
1748:23 52.8 19.21 7.89 1288 0.7 1.5 0.13 12.1
1748:00 54.6 19.2 7.88 1289 0.7 1.5 0.14 26.3
1747:37 55.9 19.18 7.87 1283 0.7 1.6 0.15 16.9
1747:17 57.3 19012 7.86 1284 0.7 1.8 0.16 5.6
1746:46 58.8 19.08 7.85 1282 0.7 2.9 0.25 8.6
1746:07 61.1 19.13 7.87 1282 0.7 2.9 0.25 8.6

 
Depth (m) Ammonia (mg/l) Nitrate (mg/l) TKN (mg/l) Ortho P (mg/l) Total P (mg/l) Sulfate (mg/l) Chloride (mg/l) TOC (mg/l) DOC(mg/l) UV254 (cm-1)
0 0.26 ND <1 ND 0.022 56 320 3.44 3.02 -------------
5 0.23 ND <1 ND 0.025 56 310 ------------- ------------- --------------
61 0.4 ND >1 ND 0.071 54 310 ------------- ------------- --------------

 
Depth (m) Dissolved Fe (mg/l) Dissolved Mn (mg/l) Total Fe (mg/l) Total Mn (mg/l) Silica (mg/l) TSS Chl a (mg/m3) Pheophytin a (mg/m3)
0 ND ND ND ND 16 ND 1.392 1.38
5 ND ND ND ND 16 ND 4.468 4.44
61 ND ND ND 0.51 16 ND ----------- ------------

Secchi Depth: 2.38 meters

Phytoplankton
0.5 m
Division Genus Units/ml
Cyanophyta Anabaenopsis 320
Cyanophyta Merismopedia 160
Cyanophyta Spirulina 1280
Chlorophyta Chlamydomonas 400
Chlorophyta Crucigenia 880
Chlorophyta Haematococcus 320
Chlorophyta Polytoma 320
Chrysophyta Dinobryon 160
Chrysophyta Nitzchia 80
Euglenophyta Euglena 80
Pyrrophyta Gymnodinium 160
Pyrrophyta Massartia 80

5 m
Division Genus Units/ml
Cyanophyta Anabaenopsis 320
Cyanophyta Spirulina 80
Chlorophyta Chlamydomonas 400
Chlorophyta Coccomonas 160
Chlorophyta Crucigenia 240
Chlorophyta Haematococcus 80
Chlorophyta Polytoma 160
Chlorophyta Treubaria 80
Chrysophyta Dinobryon 320
Euglenophyta Euglena 80
Pyrrophyta Gymnodinium 160

Zooplankton (Pending)
 
Order Suborder Genus #/m3
Copepoda Cyclopoida Eucyclops 4.87
Copepoda Cyclopoida Halicyclops 1.08
Cladocera Bosminidae Bosmina 0.55
Cladocera Sididae Daphnia 2.07

Results from 8/23/99