Description of Site: This site is just North and approximately 0.5 km in front of Horseshoe Dam. It represents the lacustrine zone.
Physico-chemical Parameters 10/6/99
| Time | Depth (m) | Temp (C) | DO (ppm) | DO (%sat) | pH | SpCond. | Turbidity (NTU's) |
| 1455:38 | 0 | 24.05 | 6.45 | 79.3 | 9.21 | 503 | 0 |
| 1455:09 | 1.2 | 24.04 | 6.33 | 77.8 | 9.19 | 5.03 | 1.6 |
| 1454:46 | 2.8 | 24 | 6.12 | 75.1 | 9.17 | 503 | 1.5 |
| 1454:27 | 4.5 | 23.98 | 5.93 | 72.8 | 9.15 | 504 | 2.3 |
| 1453:53 | 6.2 | 23.98 | 4.86 | 59.6 | 9.01 | 498 | 2.6 |
| 1453:18 | 7.7 | 23.46 | 1.72 | 20.9 | 8.47 | 475 | 15.6 |
| 1452:47 | 9.8 | 23.13 | 0.38 | 4.6 | 8.28 | 447 | 19.6 |
| 1452:01 | 10.6 | 22.8 | 0.26 | 3.2 | 8.2 | 418 | 22 |
| 1451:43 | 13.1 | 22.6 | 0.31 | 3.7 | 8.19 | 465 | 26 |
| Depth (m) | Total Phos. (ppm) | Orthophos. (ppm) | Nitrate (ppm) | Ammonia (ppm) | Total N (ppm) | Dissolved Fe (ppm) | Total Fe (ppm) | Chl a (mg/m3) | Pheophytin a (mg/m3) |
| 0 | 0.049 | ND | ND | 0.12 | 0.67 | ND | ND | 7.668 | 4.572 |
| 6 | 0.049 | ND | ND | 0.15 | 0.82 | ND | ND | 1.32 | 0.832 |
| Depth (m) | Chloride (ppm) | Sulfate (ppm) | Total Mn (ppm) | Diss. Mn (ppm) | Silica (ppm) | TSS (ppm) | TOC (ppm) | DOC (ppm) | UV254 (cm-1) |
| 0 | 19 | 49 | ND | ND | 21 | 0 | ------------ | ------------- | ------------- |
| 6 | 19 | 49 | ND | ND | 21 | 0 | ------------- | ------------- | -------------- |
Secchi Depth:1.98 meters
Phytoplankton
(0.5
meters)
| Division | Genus | Units/ml |
| Cyanophyta | Anabaenopsis | 240 |
| Cyanophyta | Spirulina | 320 |
| Chlorophyta | Ankistrodesmus | 400 |
| Chlorophyta | Chlamydomonas | 720 |
| Chlorophyta | Chlorella | 1680 |
| Chlorophyta | Coccomonas | 1280 |
| Chlorophyta | Crucigenia | 640 |
| Chlorophyta | Dictyosphaerium | 80 |
| Chlorophyta | Microspora | 3200 |
| Chrysophyta | Diatoma | 400 |
| Chrysophyta | Diploneis | 160 |
| Chrysophyta | Nitzchia | 240 |
| Pyrrophyta | Ceratium | 80 |
| Pyrrophyta | Gloeodinium | 400 |
Phytoplankton
(6
meters)
| Division | Genus | Units/ml |
| Cyanophyta | Anabaenopsis | 320 |
| Cyanophyta | Spirulina | 160 |
| Chlorophyta | Chlamydomonas | 560 |
| Chlorophyta | Chlorella | 1520 |
| Chlorophyta | Coccomonas | 720 |
| Chlorophyta | Cosmarium | 80 |
| Chlorophyta | Crucigenia | 880 |
| Chlorophyta | Microspora | 2560 |
| Chlorophyta | Polytoma | 80 |
| Chlorophyta | Schoederia | 160 |
| Euglenophyta | Trachelomonas | 240 |
| Pyrrophyta | Glenodinium | 400 |
| Pyrrophyta | Gloeodinium | 320 |
Zooplankton
| Order | Suborder | Genus | #/m3 |
| Cladocera | Bosminidae | Bosmina | 6.68 |
| Cladocera | Chydoridae | Chydorus | 14.32 |
| Copepoda | Cyclopoida | Mesocyclops | 8.59 |