Description
of Site: This site is approximately 400 meters in front of (to
the East of) Roosevelt Dam. It represents true lacustrine conditions.
GPS Coordinates:
330
40.83 N 1110
09.28 W
9/27/99
Physico-chemical Parameters
| Time | Depth (m) | Temp (C) | pH | SpCond | Salinity (ppt) | D.O. (% sat) | D.O. (mg/l) | Turbidity (NTU's) |
| 1042:04 | 0.1 | 26.94 | 8.93 | 1626 | 0.9 | 68.8 | 5.29 | 0.5 |
| 1041:12 | 1.3 | 26.38 | 8.89 | 1626 | 0.9 | 65.8 | 5.11 | 1.2 |
| 1040:54 | 1.5 | 26.35 | 8.89 | 1627 | 0.9 | 64.6 | 5.02 | 1 |
| 1040:28 | 2.9 | 26.31 | 8.89 | 1607 | 0.9 | 66.1 | 5.14 | 0.9 |
| 1039:51 | 4.3 | 26.29 | 8.88 | 1627 | 0.9 | 65 | 5.06 | 0.9 |
| 1039:04 | 5.5 | 26.26 | 8.87 | 1627 | 0.9 | 64.1 | 4.99 | 1.1 |
| 1038:26 | 6.8 | 26.24 | 8.85 | 1625 | 0.9 | 62.6 | 4.87 | 1.2 |
| 1037:43 | 8.1 | 26.22 | 8.83 | 1610 | 0.9 | 59.2 | 4.61 | 1.3 |
| 1037:17 | 8.1 | 26.23 | 8.82 | 1624 | 0.9 | 59.1 | 4.64 | 1.4 |
| 1036:49 | 9.4 | 26.22 | 8.8 | 1622 | 0.9 | 56.4 | 4.4 | 1.9 |
| 1033:62 | 10.9 | 26.2 | 8.62 | 1618 | 0.9 | 50.1 | 3.9 | 2.3 |
| 1035:51 | 12.4 | 26.15 | 8.62 | 1618 | 0.9 | 44.6 | 3.48 | 5.6 |
| 1035:28 | 14 | 25.84 | 8.38 | 1585 | 0.8 | 30.6 | 2.4 | 8.1 |
| 1035:04 | 15.4 | 25.49 | 8.24 | 1592 | 0.8 | 8.7 | 1.47 | 10.5 |
| 1034:29 | 16.9 | 25.21 | 8.11 | 1562 | 0.8 | 8.7 | 0.69 | 4.5 |
| 1034:06 | 18.5 | 21.67 | 7.99 | 1449 | 0.8 | 1.6 | 0.14 | 3.8 |
| 1033:44 | 20.3 | 19.09 | 7.97 | 1319 | 0.7 | 1.6 | 0.15 | 5 |
| 1033:16 | 22 | 16.97 | 7.94 | 1225 | 0.6 | 1.7 | 0.16 | 7.3 |
| 1032:52 | 23.6 | 15.37 | 7.93 | 1166 | 0.6 | 1.8 | 0.17 | 8.8 |
| 1032:25 | 25.4 | 14.84 | 7.92 | 1140 | 0.6 | 2 | 0.19 | 10.2 |
| 1031:50 | 27 | 14.33 | 7.92 | 1133 | 0.6 | 2.2 | 0.22 | 8.5 |
| 1031:15 | 28.4 | 13.94 | 7.92 | 1122 | 0.6 | 2.5 | 0.25 | 12.3 |
| 1030:36 | 29.9 | 13.63 | 7.91 | 1111 | 0.6 | 2.9 | 0.29 | 14.4 |
| 1030:08 | 31.46 | 13.3 | 7.87 | 1109 | 0.6 | 3.3 | 0.33 | 10.3 |
| Depth (m) | Ammonia (mg/l) | Nitrate (mg/l) | TKN (mg/l)) | Ortho P (mg/l) | Total P (mg/l) | Sulfate (mg/l) | Chloride (mg/l) |
| 0.1 | 0.17 | ND | <1 | ND | 0.017 | 57 | 367 |
| 9.4 | 0.2 | ND | <1 | ND | 0.070 | 56 | 364 |
| 31.4 | ND | ND | <1 | ND | 0.260 | 51 | 298 |
| Depth (m) | Dissolved Fe (mg/l) | Dissolved Mn (mg/l) | Total Fe (mg/l) | Total Mn (mg/l) | Silica (mg/l) | TSS | TOC (mg/l) | UV254 | Chl a (mg/m3) | Pheophytin a (mg/m3) |
| 0.1 | ND | ND | ND | Pending | 17 | ND | 3.23 | 0.0568 | 1.092 | 0.94 |
| 9.4 | ND | 0.02 | 0.075 | Pending | 17 | ND | -------------- | -------------- | 2.16 | 1.668 |
| 31.4 | ND | 0.39 | 0.3 | Pending | 18 | ND | -------------- | -------------- | ------------- | ------------- |
Secchi Depth: 1.4 meters
Phytoplankton
0.5 Meters
| Division | Genus | Units/ml |
| Cyanophyta | Anabaenopsis | 160 |
| Cyanophyta | Merismopedia | 240 |
| Cyanophyta | Spirulina | 320 |
| Chlorophyta | Ankistrodesmus | 160 |
| Chlorophyta | Chlamydomonas | 640 |
| Chlorophyta | Crucigenia | 240 |
| Chlorophyta | Polytoma | 160 |
| Chlorophyta | Thoracomonas | 400 |
| Chrysophyta | Nitzchia | 160 |
| Chrysophyta | Synedra | 80 |
| Euglenophyta | Eutreptia | 80 |
Zooplankton
| Order | Suborder | Genus | #/m3 |
| Copepoda | Cyclopoida | Eucyclops | 22.48 |
| Copepoda | Cyclopoida | Halicyclops | 3.32 |
| Copepoda | Cyclopoida | Macrocyclops | 2.19 |
| Cladocera | Bosminidae | Bosmina | 4.07 |