|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walker Basin (S) Allotment
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graze | Juniper Control | ||
| Burn and Seed | Rest or Deferment |
| Management Unit |
Month | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Year - 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollingshead | Stock found here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banfield | will be moved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horse Knoll | Rim fence constr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snake Ridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heifer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second Yr -1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollingshead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horse Knoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snake Ridge | Construct juniper fence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heifer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Year - 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollingshead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horse Knoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snake Ridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heifer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fourth Yr - 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollingshead | Construct Hollingshead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banfield | fence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horse Knoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snake Ridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heifer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fifth Year - 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollingshead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horse Knoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snake Ridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heifer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Revised: 2 January 2002