Weight of dried algae

(g/ring)


SITE letter SITE Number Month Year DEPTH (m) Acanthophora spicifera Amphiroa fragillissima Amphiroa fragillisima - Bleached Amphiroa rigida Amphiroa rigida - Bleached Avrainvillea asarifolia Avrainvillea nigricans Avrainvillea nigricans & diatoms Avrainvillea rawsonii Black Slime Blue-green Blue-green - filamentous Blue-green - red Botryocladia pyriformis Caulerpa serrulata Chaetomorpha lineara Chondria dasyphylla Chondria dasyphylla - Bleached Cladocephalus luteofuscus Coilodesme rigida Crustose red - padina-shaped Daysa spp. Derbesia spp. Diatoms, filamentous Dictyosphaeria cavernosa  Dictyosphaeria cavernosa - Bleached Dictyosphaera ocellota Dictyota cavernosa Dictyota cervicornis Dictyota divercata Dictyota mertensii Dictyota pulchella Encrusting green on rocks Encrusting red on rocks Enteromorpha spp. Ernodesmis verticillata Ernodesmis verticillata- Bleached Flahaultia Gelidiopsis intricata  Gelidiopsis intricata - Bleached Gelidinium spp. Gracilaria tikvahiae Green Slime (Buddolphia?) Green Slime from rocks Halicystis Halimeda goreaui Halimeda incrassata Halimeda tuna Haliptilon cubense Haliptilon cubense - Bleached Halymenia duchassaignii Halymenia floridana Jania adhaerens Jania adhaerens - Bleached Mesophyllum mesomorphum Neogoniolithon strictum Padina spp. Penicillus Peyssonnelia sp.  Porolithon pachydernum  Rhipocephalus phoenix Rhipocephalus spp. Rhodogorgon carriebowensis Shells/ Encrusted green Spyridia filamentosa Spyridia & Shells Spyridia & Bryophyta Titanoderma prototypum Valonia agagropila Valonia macrophysa Valonia utricularis Ventricaria ventricosa Total biomass
A 1 3 2001 0.3   6.6602 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 6.2023     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 12.863
A 2 3 2001 2.4   3.9102 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 3.910
A 3 3 2001 3.2   0.5915 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 1.1029 0 0 0 0     0   0 2.2815 0 0   0   0.3916       0 0 0   0           0 0 0 0 4.368
A 4 3 2001 0.3   12.5716 0 0 0         0       0 0 0 1.5989 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 14.171
A 5 3 2001 1.8   17.0549 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 1.5382 0 0 0 0.7513     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 19.344
A 6 3 2001 3.9   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 16.5067 0 0   0   0.077       0 0 0   0           0 0 0 0 16.584
A 7 3 2001 6.0   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0.2359 0 0 0 0     0   0 7.8876 0 0   0   0.6523       0 0 0   0           0 0 0 0 8.776
A 8 3 2001 6.1   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 1.1275 0 0 0 0     0   0 8.1006 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 9.228
A 9 3 2001 6.8   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
A 10 3 2001 6.9   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
C 1 3 2001 0.3   15.2425 0 0 0         0       0 0 0 10.0448 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0163 0 0 25.304
C 2 3 2001 2.4   0 0 0 0         0       0 0 0 8.8422 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0.9825 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 9.825
C 3 3 2001 2.4   0 0 0 0         0       0 0 0 4.5326 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0.0975 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0119 0 0 4.642
C 4 3 2001 0.5   2.7716 0 0 0         0       0 0 0 21.4201 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0.1438     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 24.336
C 5 3 2001 1.8   2.8823 0 0 0         0       0 0 0 26.397 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0216 0 0 29.301
C 6 3 2001 2.7   0 0 0 0         0       0 0 0 4.5367 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 1.1209 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0187 0 0 5.676
C 7 3 2001 3.4   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0.317 0 0 0 0     0   0 21.5299 0 0   0   0.2194       0 0 0   0           0 0.0277 0.0225 0 22.117
C 8 3 2001 6.4   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
C 9 3 2001 6.9   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0.1049       0.4333 0 0   0           0 0.0403 0 0 0.579
C 10 3 2001 7.1   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
E 1 3 2001 0.6   29.3147 0 0 0         0       0 0 0 11.214 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 10.2467 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 50.775
E 2 3 2001 1.5   10.0011 0 0 0         0       0 0 0 20.4613 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 2.7392 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.025 0 0 33.227
E 3 3 2001 1.8   0 0 0 0         0       0 0 0 23.4763 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 3.3457     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 26.822
E 4 3 2001 0.3   0 0 0 0         0       0 0 0 7.0318 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 7.032
E 5 3 2001 0.9   21.8662 0 0 0         0       0 0 0 28.7309 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 50.597
E 6 3 2001 3.2   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 14.5533 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0.14 0 14.693
E 7 3 2001 5.1   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 29.5465 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 29.547
E 8 3 2001 6.9   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 10.6936 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 10.694
E 9 3 2001 6.9   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
E 10 3 2001 6.8   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
G 1 3 2001 0.6   32.8336 0 0 0         0       0 0 0 4.5706 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 7.9778 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 45.382
G 2 3 2001 0.8   0 0 0 0         2.362       0 0 0 16.3303 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0551 0 0 18.747
G 3 3 2001 1.2   0 0 0 0         0       0 0 0 4.0703 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 1.0782     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 5.149
G 4 3 2001 0.7   0 0 0 0         0       0 0 0 7.9151 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 7.915
G 5 3 2001 0.4   14.1173 0 0 0         0       0 0 0 12.3507 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 1.4463 0 0 0 0     0   0 2.8087 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0185 0 0 30.742
G 6 3 2001 4.1   17.4225 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0.5038 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0168 0 0 17.943
G 7 3 2001 6.7   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
G 8 3 2001 6.8   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 21.3841 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 21.384
G 9 3 2001 6.8   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
G 10 3 2001 6.8   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
I 1 3 2001 0.4   73.3831 0 0 0         0       0 0 0 2.2839 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 2.9423 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0323 0 0 78.642
I 2 3 2001 1.5   46.3266 0 0 0         0       0 0 0 3.3309 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 14.0456 0 0 0 0     0   0 0.3631 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 64.066
I 3 3 2001 1.6   3.4955 0 0 0         0       0 0 0 7.2333 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   4.134   0       0 0 0   0           0 0.0077 0 0 14.871
I 4 3 2001 1.7   10.7945 0 0 0         0       0 0 0 34.4503 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 45.245
I 5 3 2001 1.5   11.6203 0 0 0         0       0 0 0 3.37336 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 18.0199 0 0 0 0     0   0 7.1612 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0747 0 0 40.249
I 6 3 2001 3.8   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 14.0051 0 0 0 0     0   0 1.2472 0 0   0   1.2514       0 0 0   0           0 0 0.2005 0 16.704
I 7 3 2001 6.1   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0.4847     0   0 47.5496 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 48.034
I 8 3 2001 6.7   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
I 9 3 2001 6.9   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
I 10 3 2001 6.9   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
K 1 3 2001 0.3   5.721 0 0 0         0       0 0.6385 0 18.2481 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0.1312 24.739
K 2 3 2001 2.0   6.8256 0 0 0         0       0 0 0 8.6013 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0.5537 0 15.981
K 3 3 2001 2.4   15.2716 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 15.272
K 4 3 2001 1.9   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 21.4253 0 0 0 4.5377     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.1325 0 0 26.096
K 5 3 2001 2.2   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 12.7357 0 0 0 0     0   0 11.0207 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 23.756
K 6 3 2001 3.2   0 0 0 0         0       0 0 0 2.1603 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 3.3921 0 0 0 0     0   0 6.4376 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0606 0 0 12.051
K 7 3 2001 6.8   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 12.6566 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 12.657
K 8 3 2001 6.9   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
K 9 3 2001 6.9   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
K 10 3 2001 6.9   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
M 1 3 2001 0.3   1.5731 0 0 0         0       0 0 0 12.1374 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   4.5216   0       0 0 0   0           0 0.0733 0 0 18.305
M 2 3 2001 1.6   0 0 0 0         0       0 0 0 0.4027 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 20.0015     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0223 0 0 20.427
M 3 3 2001 2.2   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 38.2792     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 38.279
M 4 3 2001 2.5   40.1738 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 40.174
M 5 3 2001 2.5   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   12.0977   0       0 0 0   0           0 0 0 0 12.098
M 6 3 2001 3.2   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 6.4233 0 0 0 0     0   0 10.1759 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0574 0 0 16.657
M 7 3 2001 4.1   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 15.859 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 15.859
M 8 3 2001 6.6   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 31.2472 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 31.247
M 9 3 2001 6.9   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
M 10 3 2001 6.8   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
O 1 3 2001 0.4   0 0 0 0         0       0 0 0 10.9758 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 15.5229     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 26.499
O 2 3 2001 1.6   30.9073 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 30.907
O 3 3 2001 2.2   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 18.4785     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 18.479
O 4 3 2001 2.7   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   57.4758   0       0 0 0   0           0 0.2144 0 0 57.690
O 5 3 2001 2.4   0 0 0 0         0       0 0 0 5.4034 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 1.3757 0 0 0 23.155     0   0 0 0 0   10.3169   0       0 0 0   0           0 0 0 0 40.251
O 6 3 2001 4.1   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 35.1546 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 35.155
O 7 3 2001 5.1   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 37.3779 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 37.378
O 8 3 2001 6.4   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 26.6636 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 26.664
O 9 3 2001 6.8   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
O 10 3 2001 7.0   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
Q 1 3 2001 0.0   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0.0796 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 15.3572     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 15.437
Q 2 3 2001 0.0   7.6595 0 0 0         0       0 0 0 3.5218 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 4.3544     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 15.536
Q 3 3 2001 0.4   16.3268 0 0 0         0       0 0 0 1.1607 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 17.488
Q 4 3 2001 0.7   2.0964 0 0 0         0       0 0 0 2.2744 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0.5535     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 4.924
Q 5 3 2001 0.3   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 4.9658     0   0 0 0 0   0.3892   0       0 0 0   0           0 0 0 0 5.355
Q 6 3 2001 2.6   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 1.8844     0   0 0 0 0   32.658   0       0 0 0   0           0 0 0 0 34.542
Q 7 3 2001 5.2   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 1.4913     0   0 0 0 0   53.7352   0       0 0 0   0           0 0 0 0 55.227
Q 8 3 2001 5.6   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   40.1164   0       0 0 0   0           0 0 0 0 40.116
Q 9 3 2001 6.7   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
Q 10 3 2001 6.8   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.000
R 1 3 2001 0.3   0 0 0 0         0       0 0 0 9.3458 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0.5016     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0.0622 0 0 9.910
R 2 3 2001 0.1   28.5284 0 0 0         0       0 0 0 8.0835 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0.4668     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 37.079
R 3 3 2001 0.2   0 4.902 0 0         0       0 0 0 0.0681 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 4.970
R 4 3 2001 0.3   23.0452 0 0 0         0       0 0 0 2.1369 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 4.6534 0 0 0 10.2926     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0 40.128
R 5 3 2001 0.7   23.3611 0 0 0         0       0 0 0 1.3296 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 9.5956     0   0 29.1391 0 0   11.7956   0       0 0 0   0           0 0 0 0.0328 75.254
            0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0   0       0 0 0   0           0 0 0 0  
        Totals: 0 534.35 4.902 0 0 0 0 0 0 2.362 0 0 0 0 0.6385 0 350.0452 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.1019 0 0 0 181.444 0 0 0 0 0 416.6985 0 0 0 227.2404 0 2.6966 0 0 0 0.4333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9893 0.9167 0.164 1842.062
        Density (g/m2) 0 79.57356 0.729989 0 0 0 0 0 0 0.351741 0 0 0 0 0.095083 0 52.12752 0 0 0 0 0 0 0 0 0.011854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.73624 0 0 0 27.02002 0 0 0 0 0 62.05331 0 0 0 33.83986 0 0.401568 0 0 0 0.064526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.147323 0.136512 0.024422 274.3135

Last Updated on 2/7/2002
By Environmental Research Lab