Weight of dried algae

(g/ring)


SITE letter SITE Number Month Year DEPTH (m) Acanthophora spicifera Amphiroa fragillissima Amphiroa fragillisima - Bleached Amphiroa rigida Amphiroa rigida - Bleached Avrainvillea asarifolia Avrainvillea nigricans Avrainvillea nigricans & diatoms Avrainvillea rawsonii Black Slime Blue-green Blue-green - filamentous Blue-green - red Botryocladia pyriformis Caulerpa serrulata Chaetomorpha lineara Chondria dasyphylla Chondria dasyphylla - Bleached Cladocephalus luteofuscus Coilodesme rigida Crustose red - padina-shaped Daysa spp. Derbesia spp. Diatoms, filamentous Dictyosphaera cavernosa  Dictyosphaera cavernosa - Bleached Dictyosphaera ocellota Dictyota cavernosa Dictyota cervicornis Dictyota divercata Dictyota mertensii Dictyota pulchella Encrusting green on shells Encrusting red on rocks Enteromorpha spp. Ernodesmis verticillata Ernodesmis verticillata - Bleached Flahaultia Gelidiopsis intricata  Gelidiopsis intricata - Bleached Gelidinium spp. Gracilaria tikvahiae Green Slime (Buddolphia?) Green Slime from rocks Halicystis Halimeda goreaui Halimeda incrassata Halimeda tuna Haliptilon cubense Haliptilon cubense - Bleached Halymenia duchassaignii Halymenia floridana Jania adhaerens Jania adhaerens - Bleached Mesophyllum mesomorphum Neogoniolithon strictum Padina spp. Penicillus Peyssonnelia sp.  Porolithon pachydernum  Rhipocephalus phoenix Rhipocephalus spp. Rhodogorgon carriebowensis Shells/ Encrusted green Spyridia filamentosa Spyridia & Shells Spyridia & Bryophyta Titanoderma prototypum Valonia agagropila Valonia macrophysa Valonia utricularis Ventricaria ventricosa Unknown Total biomass
A 1 5 2001 0.10   0.73 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0.22 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.95
A 2 5 2001 1.70   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
A 3 5 2001 2.90   27.27 19.26 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 6.06 0 0 0 0     0   0 18.71 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.12 0.39 0 0 71.81
A 4 5 2001 1.10   0 0 34.53 0         0       0 0 0 8.81 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 3.16 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.03 0 0 0 46.53
A 5 5 2001 0.40   0 0 113.84 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 113.84
A 6 5 2001 3.07   0.66 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 20.59 0 0   0 0 0.25       0 0 0   0           0 0.14 0.05 0 0 21.69
A 7 5 2001 4.65   5.63 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0.24 0 0 0 0     0   0 6.15 0 0   0 0 0.78       0 0 0   0           0 0.03 0 0 0 12.83
A 8 5 2001 6.45   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0   0 0 0       0 0   0           0 0 0 0 0.00
A 9 5 2001 6.75   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0   0 0 0       0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
A 10 5 2001 6.85   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
C 1 5 2001 0.20   0 0.75 0 0         0       0 0 0 4.4 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0.83 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.05 0 0 0 6.03
C 2 5 2001 2.03   0 0 0 0         0       0 0 0 5.77 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 5.96 0 0 0 0     0   0 83.97 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.03 0 0 0 95.73
C 3 5 2001 2.83   22.22 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 22.22
C 4 5 2001 2.57   0 0 0 0         0       0 0 0 14.98 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 3.42 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 18.40
C 5 5 2001 0.16   8.18 0 0 0         0       0 0 0 7.73 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 15.91
C 6 5 2001 2.55   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 23.69 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.54 0 0 0 24.23
C 7 5 2001 3.80   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 34.56 0 0   0 0 0.83       0 0 0   0           0 0.08 0 0 0 35.47
C 8 5 2001 5.85   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
C 9 5 2001 5.80   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 32.54 0 0   0 0 0.42       0 0 0   0           0 0.03 0 0 0 32.99
C 10 5 2001 6.85   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 8.09 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.01 0 0 0 8.10
E 1 5 2001 0.10   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
E 2 5 2001 0.95   0 0 0 0         0       0 0 0 34.66 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 1.12 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 35.78
E 3 5 2001 2.46   22.28 0 0 0         0       0 0 0 1.02 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0.1 0 0 0 0     0   0 0 2 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.04 0 0 0 25.44
E 4 5 2001 1.07   0 0 0 0         0       0 0 0 14.7 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 14.70
E 5 5 2001 0.74   0 0 0 0         0       0 0 0 9.39 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.04 0 0 0 9.43
E 6 5 2001 3.07   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0   0 8.6 0 0 0 0     0   0 17.1 0 0   3.1 0 0       0 0 0   0           0 0.2 0 0 0 29.00
E 7 5 2001 5.00   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 25.57 36.92 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 62.49
E 8 5 2001 6.50   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
E 9 5 2001 5.87   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 18 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 18.00
E 10 5 2001 6.80   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.00
G 1 5 2001 0.15   9.96 0 0 0         0       0 0 0 10.06 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 21.39 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.15 0 0 0 41.56
G 2 5 2001 1.10   0 0 0 0         0       0 0 0 18.35 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0.49 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.14 0 0 0 18.98
G 3 5 2001 1.48   32.04 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 1.2     0   0 7.12 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 40.36
G 4 5 2001 1.09   0 0 0 0         0       0 0 0 27.52 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 1.02 0 0 0 0     0   0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 28.54
G 5 5 2001 1.58   54.51 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 61.34 0 0 0 0     0   12.81 0 0 0   0 0 9.36       0 0 0   0           0 0 0 0 138.02
G 6 5 2001 3.70   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 5.85 0 0   0 0 9.36       5.08 0 0   0           0 0 0 0 20.29
G 7 5 2001 5.78   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 55.72 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 55.72
G 8 5 2001 6.75   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 44.73 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 44.73
G 9 5 2001 6.75   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
G 10 5 2001 6.60   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0   0 0 0       0.77 0 0   0           0 0 0 0 0.77
I 1 5 2001 0.23   29.94 69.52 0 0         0       0 0 0 2.2 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 2.11 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.08 0 0 0 103.85
I 2 5 2001 1.45   28.82 0 0 0         0       0 0 0 7.12 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 24.66 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.02 0 0 0 60.62
I 3 5 2001 1.94   0 0         0       0 0 0 29.78 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 1.38 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.06 0 0 0 31.22
I 4 5 2001 1.18   40.13 0 0 0         0       0 0 0 12.21 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.01 0 0 0 52.35
I 5 5 2001 0.87   4.78 0 0 0         0       0 0 0 35.53 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 3.71 0 0 0 0     0   0 0 0 0   10.52 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 54.54
I 6 5 2001 2.92   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 2.22 0 0 0 0     0   0 33.49 0 0   0 0 0       0.33 0 0   0           0 0.27 0 0 0 36.31
I 7 5 2001 3.58   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 3.05 0 0 0 0     0   0 2.8 0 0   0 0 0       0.29 0 0   0           0 0.12 0 0 0 6.26
I 8 5 2001 5.90   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 17.87 14.01 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 31.88
I 9 5 2001 6.71   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.00
I 10 5 2001 6.80   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0.6 0 0   0           0 0 0 0 0 0.60
K 1 5 2001 0.30   27.09 0 0 0         0       0 0.61 0 14.24 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 5.6 0 0 0 0     0   0 6.48 0 0   19.91 0 0       0 0 0   0           0 0.15 0 0 0 74.08
K 2 5 2001 1.59   33.29 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   15.32 0 0       0 0 0   0           0 0.45 0 0 0 49.06
K 3 5 2001 2.41   0 0 0 0         0       0 0 0 22.15 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 2.82 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 24.97
K 4 5 2001 1.76   0 0 0 0         0       0 0 0 2.18 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 1.78     0   0 0 0 0   19.91 0 0       0 0 0   0           0 0.02 0 0 0 23.89
K 5 5 2001 1.60   4.01 0 0 0         0       0 0 0 8.84 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 25.78 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.07 0 0 0 38.70
K 6 5 2001 3.56   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 1.02 0 0 0 0     0   0 0 2.03 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 3.05
K 7 5 2001 6.26   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 82.87 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 82.87
K 8 5 2001 7.00   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
K 9 5 2001 6.80   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
K 10 5 2001 6.75   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0   0 0 0       0 0   0           0 0 0 0 0.00
M 1 5 2001 0.10   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
M 2 5 2001 0.60   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   32.83 12.57 0       0 0 0   0           0 0.06 0 0 0 45.46
M 3 5 2001 2.16   1.85 0 0 0         0       0 0 0 1.01 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.06 0 0 0 2.92
M 4 5 2001 2.54   2.97 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 2.97
M 5 5 2001 2.21   0 0 0 0         0       0 0 0 1.21 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 20.52 0 0 0 0     0   0 4.18 0 0   12.75 0 0       0 0 0   0           0 0.14 0 0 0 38.80
M 6 5 2001 3.03   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 1.84 0 0 0 0     0   0 0 0 0   5.75 0 0       0 0 0   0           0 0.07 0 0 0 7.66
M 7 5 2001 3.92   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0.74 0 0 0 0     0   0 0 0 0   48.88 0 0       0 0 0   0           0 0.04 0 0.01 0 49.67
M 8 5 2001 6.75   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 54.24 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 54.24
M 9 5 2001 6.85   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
M 10 5 2001 6.85   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
O 1 5 2001 0.20   0 0 0 0         0       0 0 1.03 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.05 0 0 0 1.08
O 2 5 2001 1.36   0 0 0         0       0 0 0 0.75 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0.75
O 3 5 2001 2.03   0 39.93 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 39.93
O 4 5 2001 2.18   45.94 0 0 0         0       0 0 0 1.19 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 14.71 0 0 0 0     0   0 4.45 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.06 0 0 0 66.35
O 5 5 2001 2.76   0.36 0 0 0         0       0 0 0 30.07 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 30.43
O 6 5 2001 2.94   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
O 7 5 2001 5.51   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 75.32 0 0   0 0 0.17       0 0 0   0           0 0 0 0 75.49
O 8 5 2001 3.85   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 9.92 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 9.92
O 9 5 2001 6.75   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
O 10 5 2001 6.75   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
Q 1 5 2001 0.10   0 0 0 0         0       0 0 0 0.55 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.55
Q 2 5 2001 0.89   17.81 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 13.3     0   6.98 4.17 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 42.26
Q 3 5 2001 1.56   18.8 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 10.36 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 29.16
Q 4 5 2001 1.17   74.07 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 27.86 0 0   13.64 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 115.57
Q 5 5 2001 0.13   0 0 0 0         0       0 0 0 3.69 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   2.37 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 6.06
Q 6 5 2001 2.90   . 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 9.9 0 0 0 0     0   0 14.57 0 0   0 10.81 0.66       0.3 0 0   0           0 0.08 0 0 0 36.32
Q 7 5 2001 5.09   0 1.47 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 46.87 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 48.34
Q 8 5 2001 6.10   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 36.72 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 36.72
Q 9 5 2001 6.70   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 66.27 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 66.27
Q 10 5 2001 6.86   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
R 1 5 2001 0.00   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0.00
R 2 5 2001 0.40   0 0 0 0         0       0 0 0 15.22 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.07 0 0 0 15.29
R 3 5 2001 0.51   5.12 0 0 0         0       0 0 0 3.29 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0.04 0 0 0 8.45
R 4 5 2001 0.23   0 0 0 0         0       0 0 0 26.71 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 26.71
R 5 5 2001 0.58   33.53 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 2.14     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 35.67
0 0 0 0 0   0 0 0 0         0       0 0 0 0 0 0 0         0 0 0   0     0     0 0   0 0 0 0 0 0     0   0 0 0 0   0 0 0       0 0 0   0           0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 Totals 0 551.99 130.93 148.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.61 0 376.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.2 0 0 0 18.42 0 0 0 0 19.79 915.7 56.08 0 0 184.98 26.2 21.83 0 0 0 7.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.55 0.44 0.01 0 2677.83
        Density (g/m2) 0 82.20045 19.49764 22.09475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.090839 0 56.04624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.04684 0 0 0 2.743043 0 0 0 0 2.947059 136.3629 8.351241 0 0 27.54658 3.901614 3.250848 0 0 0 1.097515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.528654 0.065523 0.001489 0 398.7732

Last Updated on 2/7/2002
By Environmental Research Lab