Latin Name | Common Name | Group | Height/Width | Water | Hardiness | Sun Exposure | Seasonality | Flower Color | Flower Season |
Castilleja exserta | Purple owl's clover | annual | 1.5 ft/2 ft | very low | up to 4,500 | full sun-part shade | -- | purple | spring |
Coreopsis tinctoria | Tickseed; calliopsis | annual | 3 ft/1 ft | low-mod | up to 6,500? | sun | -- | various | summer |
Cosmos bipinnatus | Cosmos | annual | 3 ft/1 ft | moderate | all zones | sun | -- | pink/various | summer-fall |
Cosmos sulphureus | Cosmos | annual | 3 ft/1 ft | moderate | all zones | sun | -- | yellow/orange | summer-fall |
Eschscholzia californica | California gold poppy | annual | 1 ft/1 ft | very low | up to 6,000 | sun-part shade | -- | orange | spring |
Gomphrena globosa | Globe amaranth | annual | 1 ft/1 ft | low-mod | up to ? | sun | -- | purple/various | summer |
Ipomopsis aggregata | Scarlet gilia | biennial | 3 ft/1 ft | low-mod | up to 7,000? | sun | -- | red/pink | summer |
Lupinus succulentus | Arroyo lupine | annual | 1 ft/1 ft | low | up to 4,500 | sun | -- | purple/various | summer |
Oenothera hookeri | Hooker's evening primrose | biennial | 4 ft/4 ft | low | up to 9,500 | sun | -- | yellow | summer-fall |
Phacelia campanularia | Desert canterbury bells | annual | 2 ft/2 ft | very low | up to 7,500 | sun-part shade | -- | blue | summer |
Salvia sclarea | Clary sage | biennial | 3 ft/2 ft | low | up to 7,500 | sun-part shade | -- | blue | summer |
Sanvitalia procumbens | Creeping zinnia | annual | 0.5 ft/1.5 ft | low | ? | sun-part shade | -- | yellow | summer-fall |
Zinnia angustifolia | Narrowleaf zinnia | annual | 1.5 ft/1.5 ft | low-mod | up to ? | sun | -- | yellow | summer |
Located at http://ag.arizona.edu/yavapai/ Site contact for questions: jschalau@ag.arizona.edu Extension Webmaster (Website-related Questions and Comments): mblock@ag.arizona.edu © 1998 The University of Arizona. All contents copyrighted. All rights reserved. |