Latin Name | Common Name | Height/Width | Water | Hardiness | Sun Exposure | Seasonality | Flower Color | Flower Season | |
Achillea millefolium | Yarrow | 2 ft/3 ft | moderate | up to 9,000 | sun-part shade | evergreen | white | spring-fall | |
Agastache cana | Double bubble mint | 3 ft/2 ft | moderate | up to 6,000 | full sun | ? | pink | summer-fall | |
Alyssoides utriculata | Bladderpod | 2 ft/1 ft | very low | up to 8,500 | sun | ? | yellow | spring | |
Anacyclus depressus | Atlas daisy | 0.5 ft/1.5 ft | low | up to 10,000 | sun | ? | white | spring | |
Antennaria rosea | Pink pussytoes | 1 ft/1 ft | very low | up to 5,000? | full sun | -- | pink | summer | |
Aquilegia formosa | Red columbine | 2 ft/2 ft | moderate | up to 11,000 | sun-full shade | -- | red | spring-fall | |
Argemone platyceras | Prickly poppy | 3 ft/2 ft | very low | hardy to 15 F | sun | -- | white | spring-summer | |
Artemisia ludoviciana | White sage | 2 ft/3 ft | very low | hardy to 0 F | sun-part shade | evergreen | yellow/white | summer-fall | |
Aurinia saxatile | Basket-of-gold | 1.5 ft/1 ft | low-mod | up to 9,000 | full sun | -- | yellow | spring | |
Baileya multiradiata | Desert marigold | 1.5 ft/1.5 ft | very low | up to 5,000 | full sun-part shade | evergreen | yellow | spring-fall | |
Berlandiera lyrata | Chocolate flower | 2 ft/3 ft | low-mod | up to 5,000 | full sun | -- | yellow | summer-fall | |
Calamintha grandiflora | Beautiful mint | 2 ft/1.5 ft | moderate | up to 6,000 | sun-part shade | pink | summer | ||
Callirhoe involucrata | Wine cup; poppy mallow | 1 ft/3 ft | low-mod | up to 6,000 | full sun | -- | purple | summer-fall | |
Campanula rotundifolia | Bluebells-of-Scotland | 2 ft/3 ft | low-mod | ? | full sun-full shade | -- | blue | summer | |
Castilleja sp. | Indian paintbrush | 1.5 ft/1 ft | low | hardy to -30 | sun | -- | red/orange | spring | |
Centaurea cineraria | Dusty miller | 1.5 ft/2 ft | moderate | up to 6,000 | sun-shade | evergreen | yellow | summer | |
Centranthus ruber | Red valerian | 3 ft/2.5 ft | low | up to 9,000 | sun-part shade | -- | red | summer | |
Cerastium tomentosum | Snow-in-summer | 1 ft/1.5 ft | low-mod | up to 7,500 | sun-part shade | -- | white | summer | |
Coreopsis lanceolata | Lanceleaf coreopsis | 2 ft/2 ft | moderate | up to 5,500? | sun | -- | yellow | summer | |
Datura wrightii | Sacred datura | 3 ft/6 ft | low | up to 6,500 | sun-part shade | deciduous | white | summer | |
Delosperma cooperi | Hardy pink ice plant | 0.5/2 ft | low | up to 6,000 | sun | evergreen | pink | spring-fall | |
Delosperma nubigenum | Hardy yellow ice plant | 0.5 ft/1.5 ft | low | up to 7,500 | full sun | evergreen | yellow | spring | |
Digitaria californica | Arizona cottontop | 4 ft/5 ft | very low | up to 6,000 | sun | deciduous | white | fall | |
Echinacea purpurea | Purple coneflower | 3 ft/2 ft | moderate | up to 5,500? | sun | -- | purple | summer | |
Erigeron divergens | Fleabane daisy | 1 ft/1 .5 ft | very low | up to 9,000 | sun-part shade | -- | white | summer | |
Fragaria vesca | California strawberry | 0.5 ft/1 ft | low | up to 6,000 | shade-part shade | evergreen | white | summer? | |
Gaillardia aristata | Blanketflower; firewheel | 3 ft/3 ft | moderate | up to 9,000 | sun | -- | red/yellow | spring-fall | |
Glandularia gooddingii | Goodding's verbena | 1.5 ft/1.5 ft | low | up to 6,000 | sun -part shade | -- | lavender | summer-fall | |
Glandularia wrightii | Wright verbena | 1 ft/1.5 ft | very low | hardy to 0 F | sun | evergreen | pink/rose | spring-fall | |
Gutierrezia sarothrae | Snakeweed | 2 ft/2 ft | very low | up to 10,000 | sun | deciduous | yellow | fall | |
Helianthus maximiliani | Maximilian sunflower | 10 ft/6 ft | moderate | up to 8,000 | sun | -- | yellow | fall | |
Hemerocallis species | Daylily | 3 ft/2 ft | low-mod | up to 8,000 | sun-part shade | evergreen | yellow/various | summer | |
Heuchera sanguinea | Coral bells; alum root | 1.5 ft/1.5 ft | low-high | up to 9,000 | sun-part shade | pink/white | spring? | ||
Iris hybrids | Bearded iris; Dutch iris | 2 ft/1.5 ft | low | up to 8,500 | sun | evergreen | various | ||
Lessingia filaginifolia | California aster | 3 ft/5 ft | very low | up to 8,500 | sun-part shade | -- | purple | spring | |
Liatris punctata | Gayfeather | 2 ft/1.5 ft | low | up to 8,000 | sun | -- | purple | summer | |
Linum perenne var. lewisii | Blue flax | 1.5 ft/1 ft | low-mod | up to 9,500 | sun-part shade | -- | blue | spring | |
Melampodium leucanthum | Blackfoot daisy | 1.5 ft/1.5 ft | low | up to 5,000 | sun-part shade | evergreen | white | summer | |
Mirabilis multiflora | Wild four o'clock | 2 ft/4 ft | very low | up to 7,000 | sun-part shade | -- | purple | summer | |
Nepeta x faassenii | Catmint | 1.5 ft/3 ft | low | up to 6,000 | sun-part shade | -- | purple | summer | |
Oenothera caespitosa | Tufted evening primrose | 1 ft/2 ft | very low | up to 7,500 | sun-part shade | evergreen | white/pink | spring-fall | |
Oenothera missouriensis | Missouri evening primrose | 1 ft/2 ft | low | up to 8,000 | sun-part shade | evergreen? | yellow | summer | |
Oenothera speciosa | Mexican evening primrose | 1.5 ft/2 ft | mod | hardy to 0 F | sun-shade | evergreen | pink | summer | |
Penstemon ambiguus | Bush penstemon | 3 ft/3 ft | low | hardy to 15 F | sun-part shade | evergreen | white/pink | summer | |
Penstemon eatonii | Eaton's penstemon | 4 ft/3 ft | very low | up to 7,000? | sun-part shade | evergreen | red | spring-summer? | |
Penstemon palmeri | Palmer penstemon | 3 ft/2 ft | low | up to 6,000 | sun-part shade | -- | pink | spring-summer | |
Penstemon parryi | Parry's penstemon | 4 ft/3 ft | very low | up to 5,000 | sun-part shade | evergreen | pink | spring | |
Penstemon spectabilis | Royal penstemon | 3 ft/2 ft | very low | up to 7,500 | sun-part shade | evergreen | purple | spring | |
Penstemon thurberi | Thurber penstemon | 1.5 ft/1 ft | low | up to 5,000 | sun-part shade | -- | lavender | spring-summer | |
Perovskia atriplicifolia | Russian sage | 5 ft/4 ft | low | up to 8,000 | sun | deciduous | lavender | summer | |
Polygonum affine | Himalayan fleeceflower | 1 ft/3 ft | low-mod | up to 8,000 | sun-part shade | evergreen | red/pink | fall | |
Psilostrophe cooperi | Paperflower | 1 ft/1.5 ft | low | hardy to 15 F | sun | -- | yellow | spring-summer | |
Pulsatilla vulgaris | European pasqueflower | 1 ft/1 ft | low-mod | up to 9,500 | sun-part shade | -- | purple | spring | |
Ratibida columnifera | Mexican hat; coneflower | 2 ft/1.5 ft | low | up to 8,000 | sun | red/yellow | summer | ||
Salvia farinacea | Mealycup sage | 2 ft/1.5 ft | moderate | hardy to ? | sun | deciduous | blue | spring-summer | |
Salvia officinalis | Garden sage | 2 ft/1.5 ft | low-mod | up to 9,000 | sun | evergreen | blue | fall | |
Sedum spectabile | Showy stonecrop | 2 ft/2 ft | moderate | up to 8,000 | sun-part shade | evergreen | pink/red/white | summer-fall | |
Sedum spurium | Two-row stonecrop | 0.5 ft/2 ft | moderate | up to 6,500 | sun-part shade | evergreen | red/yellow/white | summer? | |
Sempervivum species | Hens and chicks | 0.5/1 ft | moderate | up to 8,000 | sun-part shade | evergreen | various | summer | |
Senecio douglasii | Threadleaf groundsel | 3 ft/2.5 ft | very low | hardy to 0 F | sun | evergreen | yellow | spring-fall | |
Senecio spartioides | Broom groundsel | 2 ft/ 2 ft | low | up to 9,000 | sun | -- | yellow | summer-fall | |
Sisyrinchium bellum | Blue-eyed grass | 2 ft/2 ft | very low | up to 8,000 | sun-part sun | deciduous | blue | spring | |
Stachys coccinea | Scarlet betony | 3 ft/3 ft | mod-high | up to 8,000 | sun-shade | evergreen | red | spring-fall | |
Stachys lanata | Lamb's ears | 2 ft/3 ft | low | up to 8,000 | sun-part shade | evergreen | pink | summer-fall | |
Tanacetum densum | Partridge feather | 0.5 ft/1 ft | low | up to 6,500 | sun | evergreen | yellow | summer | |
Teucrium laciniatum | Germander | 3 ft/3 ft | low | up to 7,500 | sun-part shade | evergreen | purple | summer | |
Thymus pseudolanuginosus | Woolly thyme | 0.5 ft/1.5 ft | low-mod | up to 8,500 | sun-shade | evergreen | pink | summer | |
Tritoma (Kniphofia) uvaria | Red hot poker | 3 ft/2 ft | moderate | up to 7,500 | sun-part shade | evergreen | red/yellow | summer | |
Verbena rigida | Sandpaper verbena | 2 ft/ 3 ft | moderate | up to 4,500? | sun | -- | purple | summer | |
Veronica pectinata | Blue woolly speedwell | 0.5 ft/2 ft | low | up to 8,500 | sun-part shade | evergreen | blue | spring | |
Viguiera stenoloba | Skeletonleaf goldeneye | 4 ft/4 ft | very low | up to 6,200 | sun-part shade | deciduous | yellow | summer? | |
Zauschneria arizonica | Hummingbird trumpet | 2 ft/4 ft | low | up to 6,000 | sun | -- | red | fall | |
Zinnia acerosa | Dwarf white zinnia | 0.5 ft/1.5 ft | very low | up to 5,000 | sun-part shade | evergreen | white | spring-fall | |
Zinnia grandiflora | Paper flower | 1 ft/1 ft | very low | up to 6,000 | sun | -- | yellow | summer-fall | |
Located at http://ag.arizona.edu/yavapai/ Site contact for questions: jschalau@ag.arizona.edu Extension Webmaster (Website-related Questions and Comments): mblock@ag.arizona.edu © 1998 The University of Arizona. All contents copyrighted. All rights reserved. |