Latin Name | Common Name | Height/Width | Water | Hardiness | Sun Exposure | Seasonality | Flower Color | Flower Season | |
Acacia constricta | Whitethorn acacia | 10 ft/15 ft | very low | hardy to 5 F | sun | deciduous | yellow | spring | |
Acacia greggii | Catclaw acacia | 10 ft/15 ft | very low | hardy to 0 F | sun | deciduous | yellow | spring | |
Acacia wrightii | Wright acacia | 10 ft/10 ft | very low | hardy to 5 F | sun | deciduous | white | spring-summer | |
Adenostoma sparsifolium | Red shanks | 20 ft/20 ft | low | up to 6,500 | sun | evergreen | white | summer | |
Arctostaphylos glauca | Blue manzanita | 20 ft/20 ft | very low | up to 4,700 | sun-part shade | evergreen | white-pink | spring | |
Canotia holacantha | Crucifixion thorn | 20 ft/15 ft | very low | up to 4,700? | full sun | evergreen | green | spring | |
Celtis reticulata | Netleaf hackberry | 75 ft/75 ft | low | up to 6,000 | full sun | deciduous | -- | -- | |
Cercidium floridum | Blue palo verde | 20 ft/25 ft | low | hardy to 15 F | sun | deciduous | yellow | spring | |
Cercidium microphyllum | Foothill palo verde | 12 ft/15 ft | very low | hardy to 15 F | sun | deciduous | yellow | spring | |
Chilopsis linearis | Desert willow | 40 ft/40 ft | moderate | up to 5,000 | full sun | deciduous | lavender | spring-summer | |
Crataegus crus-galli | Cockspur hawthorn | 30 ft/35 ft | low | up to 5,500? | sun | deciduous | white | spring | |
Cupressus arizonica | Arizona cypress | 40 ft/20 ft | low | up to 8,000 | sun-part shade | evergreen | -- | -- | |
Fraxinus cuspidata | Fragrant ash | 18 ft/20 ft | moderate | up to 7,000 | sun-part shade | deciduous | white | spring | |
Fraxinus greggii | Gregg ash | 15 ft/10 ft | very low | up to 6,000 | sun | evergreen? | green? | spring | |
Fremontodendron californicum | California fremontia | 25 ft/30 ft | very low | up to 6,000 | sun-part shade | evergreen | yellow | spring | |
Juniperus deppeana | Alligator juniper | 40 ft/20 ft | low | up to 8,000 | sun | evergreen | cones brown | -- | |
Juniperus monosperma | One-seed juniper | 20 ft/8 ft | very low | up to 8,000 | sun | evergreen | cones blue | -- | |
Juniperus osteosperma | Utah juniper | 15 ft/15 ft | very low | up to 8,000 | sun | evergreen | cones blue | -- | |
Juniperus scopulorum | Rocky Mountain juniper | 30 ft/15 ft | low | up to 10,000 | sun | evergreen | cones blue | -- | |
Koelreuteria paniculata | Goldenrain tree | 30 ft/35 ft | low-mod | up to 6,000 | sun | deciduous | yellow | summer | |
Leucaena retusa | Goldenball leadtree | 25 ft/25 ft | low | up to 6,500 | sun-part shade | deciduous | yellow | summer | |
Pinus edulis | Pinyon pine | 35 ft/25 ft | low | up to 8,000 | sun | evergreen | cones brown | -- | |
Pinus monophylla | Singleleaf pinyon | 20 ft/15 ft | low | up to 8,000 | sun | evergreen | cones brown | -- | |
Pistacia chinensis | Chinese pistache | 40 ft/40 ft | moderate | up to 8,000 | sun | deciduous | insignificant | -- | |
Prosopis glandulosa | Torrey mesquite | 35 ft/50 ft | very low | up to 5,000 | sun | deciduous | yellow | spring | |
Prosopis pubescens | Screwbean mesquite | 15 ft/15 ft | low | hardy to 0 F | sun | deciduous | yellow | spring | |
Prosopis velutina | Velvet mesquite | 20 ft/30 ft | low | hardy to 5 F | sun | deciduous | yellow | spring | |
Prunus virginiana | Chokecherry | 30 ft/25 ft | low-mod | up to 10,000 | sun | deciduous | white | spring | |
Quercus arizonica | Arizona white oak | 60 ft/30 ft | very low | up to 7,000 | sun | evergreen | -- | -- | |
Quercus dunnii | Palmer oak | 20 ft/15 ft | very low | up to 7,000 | sun | ? | -- | -- | |
Quercus emoryi | Emory oak | 50 ft/30 ft | very low | up to 7,000 | sun | evergreen | -- | -- | |
Quercus gambelii | Gambel oak | 10 ft/3 ft | low | up to 8,500 | sun-part shade | evergreen | insignificant | spring? | |
Vitex agnus-castus | Monk's pepper tree | 20 ft/15 ft | low-mod | up to ? | sun | deciduous | purple | summer-fall | |
Materials last updated on March 4, 2000 Located at http://ag.arizona.edu/yavapai/ Site contact for questions: jschalau@ag.arizona.edu Extension Webmaster (Website-related Questions and Comments): mblock@ag.arizona.edu © 1998 The University of Arizona. All contents copyrighted. All rights reserved. |